北京金币邮市园地金币阳光工程 → 长征胜利80周年金银纪念币销售渠道


  共有7461人关注过本帖树形打印复制链接

主题:长征胜利80周年金银纪念币销售渠道

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93207 积分:642547 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
长征胜利80周年金银纪念币销售渠道  发帖心情 Post By:2016/9/27 12:31:00 [只看该作者]

中国工农红军长征胜利80周年金银纪念币销售渠道

16-09-27 08:40:17 


编码 经销单位名称 8克 金起 8克 金止 配套 银起 配套 银止 单银 起 单银 止
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城)
1 1000 1 1000 10001 11000
  中国金币深圳经销中心 1001 2500 1001 2500 11001 12500
  北京开元中国金币经销中心 2501 4000 2501 4000 12501 14000
  上海金币投资有限公司 4001 4200 4001 4200 14001 14200
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2001 北京千百泉商贸有限责任公司 4201 4225 4201 4225 14201 14225
2002 北京银协集币服务中心 4226 4290 4226 4290 14226 14290
2003 北京人银文化科技有限公司 4291 4340 4291 4340 14291 14340
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 4341 4460 4341 4460 14341 14460
2005 北京方泉斋集币服务部 4461 4505 4461 4505 14461 14505
2006 北京中友友谊金行 4506 4555 4506 4555 14506 14555
2007 金秋商贸(北京)有限公司 4556 4605 4556 4605 14556 14605
2008 北京菜市口百货股份有限公司 4606 4725 4606 4725 14606 14725
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 4726 4790 4726 4790 14726 14790
2010 黑龙江银丰黄金投资有限 4791 4845 4791 4845 14791 14845
2011 吉林省集币有限责任公司 4846 4935 4846 4935 14846 14935
2012 沈阳泉银实业总公司 4936 4995 4936 4995 14936 14995
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 4996 5040 4996 5040 14996 15040
2014 内蒙古金币文化有限公司 5041 5080 5041 5080 15041 15080
2015 新疆融泉文化用品有限公司 5081 5110 5081 5110 15081 15110
2016 天津宝华工贸中心 5111 5140 5111 5140 15111 15140
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 5141 5175 5141 5175 15141 15175
2019 山东齐泉文化有限公司 5176 5215 5176 5215 15176 15215
2020 山东方成收藏品有限公司 5216 5265 5216 5265 15216 15265
2021 大同银星金店有限公司 5266 5305 5266 5305 15266 15305
2022 山西万泉钱币有限公司 5306 5340 5306 5340 15306 15340
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 5341 5375 5341 5375 15341 15375
2025 山东万格实业有限公司 5376 5425 5376 5425 15376 15425
2026 甘肃省集币有限公司 5426 5455 5426 5455 15426 15455
2027 河南省钱币有限公司 5456 5575 5456 5575 15456 15575
2028 西安华夏钱币有限公司 5576 5605 5576 5605 15576 15605
2029 扬州金店有限公司 5606 5655 5606 5655 15606 15655
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 5656 5690 5656 5690 15656 15690
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 5691 5730 5691 5730 15691 15730
2033 常州金店有限公司 5731 5795 5731 5795 15731 15795
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 5796 5840 5796 5840 15796 15840
2035 苏州市姑苏金店有限公司 5841 5885 5841 5885 15841 15885
2037 南京宝祥金店 5886 5915 5886 5915 15886 15915
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 5916 5950 5916 5950 15916 15950
2040 济宁华鑫发展有限公司 5951 6000 5951 6000 15951 16000
2041 大连鸿祥金制品有限公司 6001 6035 6001 6035 16001 16035
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 6036 6115 6036 6115 16036 16115
2043 河南中钱商贸有限公司 6116 6205 6116 6205 16116 16205
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 6206 6250 6206 6250 16206 16250
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 6251 6310 6251 6310 16251 16310
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 6311 6355 6311 6355 16311 16355
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 6356 6400 6356 6400 16356 16400
2049 北京招金和信投资有限公司 6401 6450 6401 6450 16401 16450
2050 北京金泰三富商贸有限公司 6451 6505 6451 6505 16451 16505
2052 天津宝泉投资有限公司 6506 6625 6506 6625 16506 16625
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 6626 6670 6626 6670 16626 16670
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 6671 6725 6671 6725 16671 16725
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 6726 6755 6726 6755 16726 16755
2056 包头鹿腾藏品有限公司 6756 6795 6756 6795 16756 16795
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 6796 6885 6796 6885 16796 16885
2058 唐山中金金行有限公司 6886 6910 6886 6910 16886 16910
2059 合肥千钰*文化传播有限公司 6911 6935 6911 6935 16911 16935
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 6936 7015 6936 7015 16936 17015
3004 上海金国咨询服务有限公司 7016 7070 7016 7070 17016 17070
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 7071 7125 7071 7125 17071 17125
3006 武汉华泉钱币有限公司 7126 7170 7126 7170 17126 17170
3008 贵州泉友商贸有限公司 7171 7210 7171 7210 17171 17210
3009 云南银泉工贸有限公司 7211 7245 7211 7245 17211 17245
3010 昆明昆盈集币有限公司 7246 7325 7246 7325 17246 17325
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 7326 7370 7326 7370 17326 17370
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 7371 7450 7371 7450 17371 17450
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 7451 7495 7451 7495 17451 17495
3014 江西赣银科贸有限公司 7496 7525 7496 7525 17496 17525
3015 浙江省金银饰品经销公司 7526 7585 7526 7585 17526 17585
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 7586 7640 7586 7640 17586 17640
3017 浙江金牛文化产业有限公司 7641 7685 7641 7685 17641 17685
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 7686 7725 7686 7725 17686 17725
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 7726 7760 7726 7760 17726 17760
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 7761 7815 7761 7815 17761 17815
3021 福建华侨服务有限公司 7816 7875 7816 7875 17816 17875
3022 泉州银辉商贸有限公司 7876 7925 7876 7925 17876 17925
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 7926 7990 7926 7990 17926 17990
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 7991 8060 7991 8060 17991 18060
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 8061 8105 8061 8105 18061 18105
3028 海口鑫鑫金店有限公司 8106 8135 8106 8135 18106 18135
3029 海南国金文化发展有限公司 8136 8185 8136 8185 18136 18185
3030 西藏银桥股份有限公司 8186 8225 8186 8225 18186 18225
3031 成都金丰盈钱币有限公司 8226 8265 8226 8265 18226 18265
3032 重庆钱币有限公司 8266 8295 8266 8295 18266 18295
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 8296 8360 8296 8360 18296 18360
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 8361 8405 8361 8405 18361 18405
3035 江西省鑫江投资有限公司 8406 8445 8406 8445 18406 18445
3036 裕隆控股集团有限公司 8446 8515 8446 8515 18446 18515
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 8516 8550 8516 8550 18516 18550
3038 江西胜友实业有限公司 8551 8670 8551 8670 18551 18670
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 8671 8760 8671 8760 18671 18760
3041 海南宝通金行有限公司 8761 8805 8761 8805 18761 18805
3042 广东泉友阁金币有限公司 8806 8860 8806 8860 18806 18860
3043 珠海鹏储投资有限公司 8861 8950 8861 8950 18861 18950
3044 上海能一实业发展有限公司 8951 8980 8951 8980 18951 18980
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 8981 9050 8981 9050 18981 19050
3048 国鼎黄金有限公司 9051 9085 9051 9085 19051 19085
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 9086 9140 9086 9140 19086 19140
3050 上海裕盛投资管理有限公司 9141 9220 9141 9220 19141 19220
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 9221 9290 9221 9290 19221 19290
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 9291 9360 9291 9360 19291 19360
3053 广州永正纪念币有限公司 9361 9415 9361 9415 19361 19415
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 9416 9440 9416 9440 19416 19440
3055 深圳中钱投资有限公司 9441 9500 9441 9500 19441 19500
 
  中国长城硬币投资有限公司 9501 10000 9501 10000 19501 20000


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部