北京金币邮市园地金币阳光工程 → 中法建交50周年金银币阳光工程号码段


  共有9156人关注过本帖树形打印复制链接

主题:中法建交50周年金银币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
中法建交50周年金银币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2014/3/21 9:39:00 [只看该作者]

编码 经销单位名称 1/4盎司金起 1/4盎司金止 配套银起 配套银止 单银起 单银止
  中法友协 1 1000 1 1000 3001 5500
  中国金币总公司直销中心 1001 1400 1001 1400 5501 6400
  中国金币北京零售中心 1401 1430 1401 1430 6401 6470
  中国金币深圳零售中心 1431 1460 1431 1460 6471 6540
  中国金币上海零售中心 1461 1490 1461 1490 6541 6610
  北京开元中国金币经销中心 1491 1550 1491 1550 6611 6750
  中国金币深圳经销中心 1551 1610 1551 1610 6751 6890
  上海金币投资有限公司 1611 1621 1611 1621 6891 6915
2002 北京银协集币服务中心 1725 1737 1725 1737 7102 7128
2003 北京人银文化科技有限公司 1738 1747 1738 1747 7129 7153
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 1748 1764 1748 1764 7154 7191
2006 北京中友友谊金行 1765 1769 1765 1769 7192 7204
2007 金秋商贸(北京)有限公司 1770 1783 1770 1783 7205 7235
2008 北京菜市口百货股份有限公司 1784 1803 1784 1803 7236 7285
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 1804 1815 1804 1815 7286 7311
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 1816 1828 1816 1828 7312 7338
2011 吉林省集币有限责任公司 1829 1846 1829 1846 7339 7380
2012 沈阳泉银实业总公司 1847 1853 1847 1853 7381 7398
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 1854 1861 1854 1861 7399 7420
2014 内蒙古金币文化有限公司 1862 1879 1862 1879 7421 7462
2015 新疆融泉文化用品有限公司 1880 1882 1880 1882 7463 7467
2016 天津宝华工贸中心 1883 1893 1883 1893 7468 7492
2017 河北省金石钱币有限公司 1894 1900 1894 1900 7493 7510
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 1901 1910 1901 1910 7511 7535
2019 山东齐泉纪念币有限公司 1911 1915 1911 1915 7536 7548
2020 烟台方圆钱币有限公司 1916 1929 1916 1929 7549 7579
2022 山西万泉钱币有限公司 1930 1941 1930 1941 7580 7605
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 1942 1949 1942 1949 7606 7627
2025 山东万格实业有限公司 1950 1966 1950 1966 7628 7665
2026 甘肃省集币有限公司 1967 1971 1967 1971 7666 7678
2027 河南省钱币有限公司 1972 1991 1972 1991 7679 7728
2028 西安华夏钱币有限公司 1992 1999 1992 1999 7729 7750
2029 扬州金店有限公司 2000 2011 2000 2011 7751 7776
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 2012 2019 2012 2019 7777 7798
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 2020 2024 2020 2024 7799 7811
2033 常州金店有限公司 2025 2038 2025 2038 7812 7842
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 2039 2046 2039 2046 7843 7864
2035 苏州市姑苏金店有限公司 2047 2056 2047 2056 7865 7889
2037 南京宝祥金店 2057 2063 2057 2063 7890 7907
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 2064 2067 2064 2067 7908 7918
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 2068 2074 2068 2074 7919 7936
2040 济宁华鑫发展有限公司 2075 2083 2075 2083 7937 7959
2041 大连鸿祥金制品有限公司 2084 2091 2084 2091 7960 7981
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 2092 2102 2092 2102 7982 8006
2043 河南中钱商贸有限公司 2103 2122 2103 2122 8007 8056
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 2123 2129 2123 2129 8057 8074
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 2130 2146 2130 2146 8075 8112
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 2147 2157 2147 2157 8113 8137
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 2158 2164 2158 2164 8138 8155
2049 北京招金和信投资有限公司 2165 2167 2165 2167 8156 8161
2052 天津宝泉投资有限公司 2168 2184 2168 2184 8162 8199
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 2185 2197 2185 2197 8200 8226
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 2198 2215 2198 2215 8227 8268
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 2216 2222 2216 2222 8269 8286
2056 包头鹿腾藏品有限公司 2223 2234 2223 2234 8287 8312
3001 中国金币总公司上海特约经销部 2235 2238 2235 2238 8313 8323
3003 上海申泉工贸有限公司 2239 2241 2239 2241 8324 8329
3004 上海金国咨询服务有限公司 2242 2248 2242 2248 8330 8347
3006 武汉华泉钱币有限公司 2249 2256 2249 2256 8348 8369
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 2257 2266 2257 2266 8370 8394
3009 云南银泉工贸有限公司 2267 2270 2267 2270 8395 8405
3010 昆明昆盈集币有限公司 2271 2278 2271 2278 8406 8427
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 2279 2296 2279 2296 8428 8469
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 2297 2310 2297 2310 8470 8500
3015 浙江省金银饰品经销公司 2311 2315 2311 2315 8501 8513
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 2316 2320 2316 2320 8514 8526
3017 浙江金牛工贸有限公司 2321 2340 2321 2340 8527 8576
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 2341 2344 2341 2344 8577 8587
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 2345 2352 2345 2352 8588 8609
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 2353 2362 2353 2362 8610 8634
3021 福建华侨服务有限公司 2363 2376 2363 2376 8635 8665
3022 泉州市银辉商贸有限公司 2377 2383 2377 2383 8666 8683
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 2384 2395 2384 2395 8684 8709
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 2396 2404 2396 2404 8710 8732
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 2405 2413 2405 2413 8733 8755
3028 海口鑫鑫金店有限公司 2414 2418 2414 2418 8756 8768
3029 海南国泉金币文化有限公司 2419 2426 2419 2426 8769 8790
3030 西藏银桥股份有限公司 2427 2430 2427 2430 8791 8801
3031 成都金丰盈钱币有限公司 2431 2434 2431 2434 8802 8812
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 2435 2443 2435 2443 8813 8835
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 2444 2454 2444 2454 8836 8860
3035 江西省鑫江投资有限公司 2455 2465 2455 2465 8861 8885
3036 裕隆控股集团有限公司 2466 2482 2466 2482 8886 8923
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 2483 2495 2483 2495 8924 8950
3038 江西胜友实业有限公司 2496 2500 2496 2500 8951 8963
3039 福州东泉工艺品有限公司 2501 2514 2501 2514 8964 8994
3041 海南宝通金行有限公司 2515 2532 2515 2532 8995 9036
3042 广东泉友阁金币有限公司 2533 2541 2533 2541 9037 9059
3044 上海能一实业发展有限公司 2542 2546 2542 2546 9060 9072
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 2547 2551 2547 2551 9073 9085
3048 国鼎黄金有限公司 2552 2571 2552 2571 9086 9135
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 2572 2584 2572 2584 9136 9162
3050 上海裕盛投资管理有限公司 2585 2589 2585 2589 9163 9175
  深圳国宝造币有限公司 2590 2600 2590 2600 9176 9200
  中国长城硬币投资有限公司 2601 3000 2601 3000 9201 10000
中国金币客户服务电话
4008-188-666

中国金币总公司销售“中国-法国建交50周年金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:4008883111


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部