北京金币邮市园地金币阳光工程 → 三孔金银币销售渠道


  共有5587人关注过本帖树形打印复制链接

主题:三孔金银币销售渠道

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92773 积分:637189 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
三孔金银币销售渠道  发帖心情 Post By:2017/5/19 16:54:00 [只看该作者]

中国金币总公司公布世界遗产——曲阜孔庙、孔林、孔府金银币销售渠道

中国金币网 17-05-18 15:17:42 中国集币在线 发表评论

编码 经销单位名称 150克  金币起 150克 金币止 8克
金币起
8克
金币止
1公斤
银币起
1公斤
银币止
150克银币起 150克银币止 30克配套银币起 30克配套银币止 30克
单银起
30克  
单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城)
1 64 1 1600 1 240 1 480 1 1600 20001 22400
  中国金币深圳经销中心 65 128 1601 3200 241 480 481 960 1601 3200 22401 24800
  北京开元中国金币经销中心 129 193 3201 4815 481 722 961 1445 3201 4815 24801 27225
  上海金币投资有限公司 194 209 4816 5215 723 782 1446 1565 4816 5215 27226 27825
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 210 211 5216 5275 783 791 1566 1583 5216 5275 27826 27915
2003 北京人银文化科技有限公司 212 213 5276 5330 792 799 1584 1599 5276 5330 27916 28000
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 214 216 5331 5420 800 814 1600 1629 5331 5420 28001 28135
2006 北京中友友谊金行 217 218 5421 5472 815 822 1630 1644 5421 5472 28136 28213
2007 金秋商贸(北京)有限公司 219 221 5473 5542 823 833 1645 1664 5473 5542 28214 28318
2008 北京菜市口百货股份有限公司 222 225 5543 5662 834 853 1665 1704 5543 5662 28319 28498
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 226 227 5663 5714 854 861 1705 1719 5663 5714 28499 28576
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 228 230 5715 5779 862 871 1720 1739 5715 5779 28577 28671
2011 吉林省集币有限责任公司 231 234 5780 5899 872 891 1740 1779 5780 5899 28672 28851
2012 沈阳泉银实业总公司 235 236 5900 5944 892 897 1780 1792 5900 5944 28852 28916
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 237 237 5945 5979 898 902 1793 1801 5945 5979 28917 28966
2014 内蒙古金币文化有限公司 238 239 5980 6019 903 907 1802 1812 5980 6019 28967 29026
2016 天津宝华商贸有限公司 240 242 6020 6089 908 918 1813 1832 6020 6089 29027 29131
2017 河北省金石钱币有限公司 243 243 6090 6114 919 921 1833 1839 6090 6114 29132 29171
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 244 245 6115 6164 922 928 1840 1853 6115 6164 29172 29246
2019 山东齐泉文化有限公司 246 246 6165 6179 929 931 1854 1858 6165 6179 29247 29271
2020 山东方成收藏品有限公司 247 248 6180 6231 932 939 1859 1873 6180 6231 29272 29349
2021 大同银星金店有限公司 249 249 6232 6261 940 943 1874 1882 6232 6261 29350 29394
2022 山西万泉钱币有限公司 250 251 6262 6301 944 948 1883 1893 6262 6301 29395 29454
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 252 252 6302 6331 949 952 1894 1901 6302 6331 29455 29499
2025 山东万格实业有限公司 253 254 6332 6366 953 957 1902 1911 6332 6366 29500 29549
2026 甘肃省集币有限公司 255 255 6367 6401 958 962 1912 1920 6367 6401 29550 29599
2027 河南省钱币有限公司 256 259 6402 6521 963 982 1921 1960 6402 6521 29600 29779
2028 西安华夏钱币有限公司 260 261 6522 6568 983 989 1961 1973 6522 6568 29780 29852
2029 扬州金店有限公司 262 264 6569 6638 990 1000 1974 1993 6569 6638 29853 29957
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 265 267 6639 6718 1001 1012 1994 2018 6639 6718 29958 30077
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 268 268 6719 6753 1013 1017 2019 2027 6719 6753 30078 30127
2033 常州金店有限公司 269 271 6754 6833 1018 1029 2028 2052 6754 6833 30128 30247
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 272 273 6834 6868 1030 1034 2053 2062 6834 6868 30248 30297
2035 苏州市姑苏金店有限公司 274 275 6869 6923 1035 1042 2063 2078 6869 6923 30298 30382
2037 南京宝祥金店 276 277 6924 6963 1043 1047 2079 2089 6924 6963 30383 30442
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 278 280 6964 7028 1048 1057 2090 2109 6964 7028 30443 30537
2040 济宁华鑫发展有限公司 281 282 7029 7068 1058 1063 2110 2121 7029 7068 30538 30597
2041 大连鸿祥金制品有限公司 283 284 7069 7108 1064 1068 2122 2132 7069 7108 30598 30657
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 285 287 7109 7178 1069 1079 2133 2152 7109 7178 30658 30762
2043 河南中钱商贸有限公司 288 290 7179 7258 1080 1091 2153 2177 7179 7258 30763 30882
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 291 292 7259 7300 1092 1097 2178 2189 7259 7300 30883 30945
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 293 295 7301 7365 1098 1107 2190 2209 7301 7365 30946 31040
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 296 297 7366 7400 1108 1112 2210 2219 7366 7400 31041 31090
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 298 299 7401 7445 1113 1118 2220 2232 7401 7445 31091 31155
2049 北京招金和信投资有限公司 300 300 7446 7470 1119 1121 2233 2239 7446 7470 31156 31195
2050 北京金泰三富商贸有限公司 301 302 7471 7530 1122 1130 2240 2257 7471 7530 31196 31285
2052 天津宝泉投资有限公司 303 305 7531 7620 1131 1145 2258 2287 7531 7620 31286 31420
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 306 307 7621 7670 1146 1152 2288 2301 7621 7670 31421 31495
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 308 309 7671 7705 1153 1157 2302 2311 7671 7705 31496 31545
2056 包头鹿腾藏品有限公司 310 311 7706 7745 1158 1163 2312 2323 7706 7745 31546 31605
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 312 314 7746 7825 1164 1175 2324 2348 7746 7825 31606 31725
2058 唐山中金金行有限公司 315 315 7826 7860 1176 1180 2349 2357 7826 7860 31726 31775
2059 合肥千钰*文化传播有限公司 316 316 7861 7890 1181 1184 2358 2365 7861 7890 31776 31820
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 317 317 7891 7900 1185 1186 2366 2368 7891 7900 31821 31835
2061 经易金业有限责任公司 318 318 7901 7915 1187 1188 2369 2373 7901 7915 31836 31860
2062 北京黄金交易中心有限公司 319 319 7916 7925 1189 1190 2374 2376 7916 7925 31861 31875
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 320 320 7926 7940 1191 1192 2377 2381 7926 7940 31876 31900
2064 北京汉今国际文化发展有限公司 321 321 7941 7955 1193 1194 2382 2386 7941 7955 31901 31925
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 322 324 7956 8045 1195 1209 2387 2416 7956 8045 31926 32060
3004 上海金国咨询服务有限公司 325 326 8046 8095 1210 1216 2417 2430 8046 8095 32061 32135
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 327 328 8096 8155 1217 1225 2431 2448 8096 8155 32136 32225
3006 武汉华泉钱币有限公司 329 330 8156 8202 1226 1232 2449 2461 8156 8202 32226 32298
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 331 332 8203 8249 1233 1239 2462 2474 8203 8249 32299 32371
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 333 333 8250 8284 1240 1244 2475 2483 8250 8284 32372 32421
3009 云南银泉工贸有限公司 334 334 8285 8314 1245 1248 2484 2492 8285 8314 32422 32466
3010 昆明昆盈集币有限公司 335 336 8315 8366 1249 1256 2493 2507 8315 8366 32467 32544
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 337 338 8367 8408 1257 1262 2508 2519 8367 8408 32545 32607
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 339 341 8409 8488 1263 1274 2520 2544 8409 8488 32608 32727
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 342 343 8489 8538 1275 1281 2545 2558 8489 8538 32728 32802
3014 江西赣银科贸有限公司 344 344 8539 8563 1282 1284 2559 2565 8539 8563 32803 32842
3015 浙江省金银饰品经销公司 345 346 8564 8605 1285 1290 2566 2577 8564 8605 32843 32905
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 347 347 8606 8630 1291 1293 2578 2584 8606 8630 32906 32945
3017 浙江金牛工贸有限公司 348 350 8631 8700 1294 1304 2585 2604 8631 8700 32946 33050
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 351 351 8701 8730 1305 1308 2605 2612 8701 8730 33051 33095
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 352 353 8731 8775 1309 1314 2613 2625 8731 8775 33096 33160
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 354 355 8776 8820 1315 1320 2626 2638 8776 8820 33161 33225
3021 福建华侨服务有限公司 356 357 8821 8862 1321 1326 2639 2650 8821 8862 33226 33288
3022 泉州市银辉商贸有限公司 358 358 8863 8887 1327 1329 2651 2657 8863 8887 33289 33328
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 359 362 8888 9007 1330 1349 2658 2697 8888 9007 33329 33508
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 363 365 9008 9072 1350 1359 2698 2717 9008 9072 33509 33603
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 366 367 9073 9119 1360 1366 2718 2730 9073 9119 33604 33676
3028 海口鑫鑫金店有限公司 368 369 9120 9159 1367 1372 2731 2742 9120 9159 33677 33736
3029 海南国金文化发展有限公司 370 370 9160 9189 1373 1376 2743 2751 9160 9189 33737 33781
3030 西藏银桥股份有限公司 371 371 9190 9219 1377 1380 2752 2759 9190 9219 33782 33826
3031 成都金丰盈钱币有限公司 372 373 9220 9259 1381 1385 2760 2770 9220 9259 33827 33886
3032 重庆钱币有限公司 374 375 9260 9319 1386 1394 2771 2788 9260 9319 33887 33976
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 376 377 9320 9374 1395 1402 2789 2804 9320 9374 33977 34061
3034 广州保税区创艺贸易有限公司
(广天藏品)
378 379 9375 9429 1403 1410 2805 2820 9375 9429 34062 34146
3035 江西省鑫江投资有限公司 380 380 9430 9464 1411 1415 2821 2829 9430 9464 34147 34196
3036 裕隆控股集团有限公司 381 383 9465 9529 1416 1425 2830 2849 9465 9529 34197 34291
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 384 385 9530 9574 1426 1431 2850 2862 9530 9574 34292 34356
3038 江西胜友实业有限公司 386 386 9575 9604 1432 1435 2863 2871 9575 9604 34357 34401
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 387 389 9605 9694 1436 1450 2872 2901 9605 9694 34402 34536
3041 海南宝通金行有限公司 390 390 9695 9724 1451 1454 2902 2909 9695 9724 34537 34581
3042 广东泉友阁金币有限公司 391 392 9725 9784 1455 1463 2910 2927 9725 9784 34582 34671
3043 珠海鹏储投资有限公司 393 394 9785 9839 1464 1471 2928 2943 9785 9839 34672 34756
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 395 396 9840 9879 1472 1477 2944 2955 9840 9879 34757 34816
3048 国鼎黄金有限公司 397 398 9880 9921 1478 1483 2956 2967 9880 9921 34817 34879
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 399 401 9922 10011 1484 1498 2968 2997 9922 10011 34880 35014
3050 上海裕盛投资管理有限公司 402 403 10012 10058 1499 1505 2998 3010 10012 10058 35015 35087
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 404 404 10059 10088 1506 1509 3011 3019 10059 10088 35088 35132
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 405 408 10089 10208 1510 1529 3020 3059 10089 10208 35133 35312
3053 广州永正纪念币有限公司 409 410 10209 10260 1530 1537 3060 3074 10209 10260 35313 35390
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 411 412 10261 10310 1538 1544 3075 3088 10261 10310 35391 35465
3055 深圳中钱投资有限公司 413 414 10311 10350 1545 1550 3089 3100 10311 10350 35466 35525
 
  山东地区倾斜 415 498 10351 12450 1551 1865 3101 3730 10351 12450 35526 38675
  商业银行 499 760 12451 19000 1866 2850 3731 5700 12451 19000 38676 48500
  中国长城硬币投资有限公司 761 800 19001 20000 2851 3000 5701 6000 19001 20000 48501 50000


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部