北京金币邮市园地金币阳光工程 → 沈阳造币有限公司成立120周年纪念币销售渠道公布


  共有5823人关注过本帖树形打印复制链接

主题:沈阳造币有限公司成立120周年纪念币销售渠道公布

帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
2022年7月12和5盎司圆形生肖金币参考价  发帖心情 Post By:2016/8/11 12:44:00 [只看该作者]

沈阳造币有限公司成立120周年纪念币销售渠道公布

中国金币网 16-08-11 08:24:14 

序号 经销单位名称 金银套币 30克单银币
    数量 号段起 号段止 单银数量 号段起 号段止
  中国金币总公司直销中心 30 1 30 50 10001 10050
  中国金币网上商城 200 31 230 400 10051 10450
  中国金币深圳经销中心 50 231 280 100 10451 10550
  北京开元中国金币经销中心 300 281 580 300 10551 10850
  上海金币投资有限公司 50 581 630 50 10851 10900
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 10 631 640 20 10901 10920
2003 北京人银文化科技有限公司 15 641 655 35 10921 10955
2005 北京方泉斋集币服务部 15 656 670 35 10956 10990
2006 北京中友友谊金行 10 671 680 10 10991 11000
2007 金秋商贸(北京)有限公司 20 681 700 50 11001 11050
2008 北京菜市口百货股份有限公司 15 701 715 15 11051 11065
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 10 716 725 25 11066 11090
2010 黑龙江银丰黄金投资有限 10 726 735 10 11091 11100
2011 吉林省集币有限责任公司 15 736 750 35 11101 11135
2012 沈阳泉银实业总公司 20 751 770 50 11136 11185
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 20 771 790 50 11186 11235
2014 内蒙古金币文化有限公司 15 791 805 35 11236 11270
2015 新疆融泉文化用品有限公司 15 806 820 15 11271 11285
2016 天津宝华工贸中心 5 821 825 15 11286 11300
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 15 826 840 35 11301 11335
2019 山东齐泉文化有限公司 10 841 850 20 11336 11355
2020 山东方成收藏品有限公司 15 851 865 35 11356 11390
2021 大同银星金店有限公司 15 866 880 35 11391 11425
2022 山西万泉钱币有限公司 15 881 895 35 11426 11460
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 25 896 920 65 11461 11525
2025 山东万格实业有限公司 15 921 935 35 11526 11560
2026 甘肃省集币有限公司 10 936 945 20 11561 11580
2027 河南省钱币有限公司 20 946 965 50 11581 11630
2028 西安华夏钱币有限公司 10 966 975 25 11631 11655
2029 扬州金店有限公司 15 976 990 35 11656 11690
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 15 991 1005 35 11691 11725
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 15 1006 1020 25 11726 11750
2033 常州金店有限公司 15 1021 1035 25 11751 11775
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 10 1036 1045 10 11776 11785
2035 苏州市姑苏金店有限公司 15 1046 1060 35 11786 11820
2037 南京宝祥金店 15 1061 1075 25 11821 11845
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 15 1076 1090 35 11846 11880
2040 济宁华鑫发展有限公司 15 1091 1105 35 11881 11915
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 20 1106 1125 50 11916 11965
2043 河南中钱商贸有限公司 35 1126 1160 85 11966 12050
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 10 1161 1170 20 12051 12070
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 15 1171 1185 35 12071 12105
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 20 1186 1205 50 12106 12155
2049 北京招金和信投资有限公司 15 1206 1220 35 12156 12190
2050 北京金泰三富商贸有限公司 15 1221 1235 35 12191 12225
2052 天津宝泉投资有限公司 15 1236 1250 15 12226 12240
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 10 1251 1260 10 12241 12250
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 15 1261 1275 35 12251 12285
2056 包头鹿腾藏品有限公司 25 1276 1300 65 12286 12350
2058 唐山中金金行有限公司 15 1301 1315 35 12351 12385
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 10 1316 1325 25 12386 12410
3004 上海金国咨询服务有限公司 10 1326 1335 20 12411 12430
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 15 1336 1350 35 12431 12465
3006 武汉华泉钱币有限公司 15 1351 1365 35 12466 12500
3008 贵州泉友商贸有限公司 25 1366 1390 65 12501 12565
3009 云南银泉工贸有限公司 15 1391 1405 35 12566 12600
3010 昆明昆盈集币有限公司 15 1406 1420 35 12601 12635
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 15 1421 1435 35 12636 12670
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 19 1436 1454 46 12671 12716
3015 浙江省金银饰品经销公司 20 1455 1474 50 12717 12766
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 30 1475 1504 80 12767 12846
3017 浙江金牛工贸有限公司 10 1505 1514 10 12847 12856
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 15 1515 1529 35 12857 12891
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 20 1530 1549 50 12892 12941
3021 福建华侨服务有限公司 15 1550 1564 35 12942 12976
3022 泉州银辉商贸有限公司 10 1565 1574 25 12977 13001
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 10 1575 1584 20 13002 13021
3028 海口鑫鑫金店有限公司 15 1585 1599 35 13022 13056
3029 海南国金文化发展有限公司 15 1600 1614 35 13057 13091
3030 西藏银桥股份有限公司 20 1615 1634 50 13092 13141
3031 成都金丰盈钱币有限公司 15 1635 1649 35 13142 13176
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 15 1650 1664 35 13177 13211
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 15 1665 1679 35 13212 13246
3035 江西省鑫江投资有限公司 20 1680 1699 50 13247 13296
3036 裕隆控股集团有限公司 25 1700 1724 65 13297 13361
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 15 1725 1739 25 13362 13386
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 20 1740 1759 50 13387 13436
3041 海南宝通金行有限公司 10 1760 1769 10 13437 13446
3042 广东泉友阁金币有限公司 30 1770 1799 80 13447 13526
3043 珠海鹏储投资有限公司 51 1800 1850 124 13527 13650
3044 上海能一实业发展有限公司 15 1851 1865 25 13651 13675
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 5 1866 1870 15 13676 13690
3048 国鼎黄金有限公司 15 1871 1885 35 13691 13725
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 15 1886 1900 35 13726 13760
3050 上海裕盛投资管理有限公司 15 1901 1915 35 13761 13795
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 15 1916 1930 35 13796 13830
3053 广州永正纪念币有限公司 20 1931 1950 50 13831 13880
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 35 1951 1985 85 13881 13965
3055 深圳中钱投资有限公司 15 1986 2000 35 13966 14000
 
  沈阳造币有限公司 8000 2001 10000 16000 14001 30000


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部