北京金币邮市园地金币阳光工程 → 中国青铜器金银币(第3组)阳光工程号码段


  共有9895人关注过本帖树形打印复制链接

主题:中国青铜器金银币(第3组)阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92793 积分:637441 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
中国青铜器金银币(第3组)阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2014/8/8 9:49:00 [只看该作者]

编码 经销单位名称 5盎司金起 5盎司金止 1/4盎司金起 1/4盎司金止 1公斤银起 1公斤银止 5盎司银起 5盎司银止 配套银起 配套银止 单银起 单银止
  中国金币总公司直销中心 1 49 1 1470 1 196 1 294 1 1470 30001 31470
  中国金币北京零售中心 50 60 1471 1785 197 238 295 357 1471 1785 31471 31785
  北京开元中国金币经销中心 61 91 1786 2730 239 364 358 546 1786 2730 31786 32730
  中国金币深圳零售中心 92 102 2731 3045 365 406 547 609 2731 3045 32731 33045
  中国金币深圳经销中心 103 133 3046 3990 407 532 610 798 3046 3990 33046 33990
  银行渠道 134 189 3991 5670 533 756 799 1134 3991 5670 33991 35670
  中国金币上海零售中心 190 200 5671 5985 757 798 1135 1197 5671 5985 35671 35985
  上海金币投资有限公司 201 202 5986 6065 799 808 1198 1213 5986 6065 35986 36065
2002 北京银协集币服务中心 213 216 6381 6490 851 865 1277 1298 6381 6490 36381 36480
2003 北京人银文化科技有限公司 217 220 6491 6600 866 880 1299 1320 6491 6600 36481 36580
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 221 225 6601 6760 881 902 1321 1355 6601 6760 36581 36770
2005 北京方泉斋集币服务部 226 231 6761 6960 903 927 1356 1395 6761 6960 36771 36970
2006 北京中友友谊金行 232 237 6961 7160 928 952 1396 1435 6961 7160 36971 37170
2007 金秋商贸(北京)有限公司 238 242 7161 7320 953 974 1436 1470 7161 7320 37171 37360
2008 北京菜市口百货股份有限公司 243 252 7321 7620 975 1014 1471 1520 7321 7620 37361 37660
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 253 254 7621 7655 1015 1019 1521 1527 7621 7655 37661 37695
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 255 259 7656 7795 1020 1039 1528 1557 7656 7795 37696 37855
2011 吉林省集币有限责任公司 260 264 7796 7955 1040 1061 1558 1592 7796 7955 37856 38045
2012 沈阳泉银实业总公司 265 266 7956 8005 1062 1068 1593 1603 7956 8005 38046 38095
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 267 268 8006 8055 1069 1075 1604 1614 8006 8055 38096 38145
2014 内蒙古金币文化有限公司 269 273 8056 8215 1076 1097 1615 1649 8056 8215 38146 38335
2015 新疆融泉文化用品有限公司 274 275 8216 8250 1098 1101 1650 1654 8216 8250 38336 38370
2016 天津宝华工贸中心 276 277 8251 8295 1102 1108 1655 1664 8251 8295 38371 38415
2017 河北省金石钱币有限公司 278 279 8296 8350 1109 1116 1665 1676 8296 8350 38416 38470
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 280 282 8351 8440 1117 1127 1677 1694 8351 8440 38471 38550
2019 山东齐泉纪念币有限公司 283 284 8441 8485 1128 1134 1695 1704 8441 8485 38551 38595
2020 烟台方圆钱币有限公司 285 288 8486 8615 1135 1152 1705 1732 8486 8615 38596 38715
2021 大同银星金店有限公司 289 290 8616 8695 1153 1162 1733 1748 8616 8695 38716 38795
2022 山西万泉钱币有限公司 291 294 8696 8815 1163 1178 1749 1773 8696 8815 38796 38905
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 295 296 8816 8855 1179 1184 1774 1781 8816 8855 38906 38945
2025 山东万格实业有限公司 297 301 8856 8995 1185 1204 1782 1811 8856 8995 38946 39105
2026 甘肃省集币有限公司 302 303 8996 9045 1205 1211 1812 1822 8996 9045 39106 39155
2027 河南省钱币有限公司 304 313 9046 9345 1212 1251 1823 1872 9046 9345 39156 39455
2028 西安华夏钱币有限公司 314 316 9346 9445 1252 1264 1873 1892 9346 9445 39456 39545
2029 扬州金店有限公司 317 319 9446 9535 1265 1275 1893 1910 9446 9535 39546 39625
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 320 321 9536 9610 1276 1284 1911 1925 9536 9610 39626 39700
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 322 323 9611 9655 1285 1291 1926 1935 9611 9655 39701 39745
2033 常州金店有限公司 324 327 9656 9765 1292 1306 1936 1957 9656 9765 39746 39845
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 328 329 9766 9840 1307 1315 1958 1972 9766 9840 39846 39920
2035 苏州市姑苏金店有限公司 330 332 9841 9930 1316 1326 1973 1990 9841 9930 39921 40000
2037 南京宝祥金店 333 334 9931 9995 1327 1334 1991 2003 9931 9995 40001 40065
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 335 335 9996 10025 1335 1338 2004 2008 9996 10025 40066 40095
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 336 337 10026 10080 1339 1346 2009 2020 10026 10080 40096 40150
2040 济宁华鑫发展有限公司 338 339 10081 10150 1347 1355 2021 2034 10081 10150 40151 40220
2041 大连鸿祥金制品有限公司 340 342 10151 10240 1356 1366 2035 2052 10151 10240 40221 40300
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 343 347 10241 10380 1367 1386 2053 2082 10241 10380 40301 40460
2043 河南中钱商贸有限公司 348 353 10381 10580 1387 1411 2083 2122 10381 10580 40461 40660
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 354 355 10581 10635 1412 1419 2123 2134 10581 10635 40661 40715
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 356 359 10636 10765 1420 1437 2135 2162 10636 10765 40716 40835
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 360 362 10766 10865 1438 1450 2163 2182 10766 10865 40836 40925
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 363 364 10866 10920 1451 1458 2183 2194 10866 10920 40926 40980
2049 北京招金和信投资有限公司 365 366 10921 10955 1459 1463 2195 2201 10921 10955 40981 41015
2050 北京金泰三富商贸有限公司 367 367 10956 10985 1464 1467 2202 2206 10956 10985 41016 41045
2052 天津宝泉投资有限公司 368 377 10986 11285 1468 1507 2207 2256 10986 11285 41046 41345
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 378 381 11286 11415 1508 1525 2257 2284 11286 11415 41346 41465
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 382 391 11416 11715 1526 1565 2285 2334 11416 11715 41466 41765
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 392 393 11716 11785 1566 1574 2335 2348 11716 11785 41766 41835
2056 包头鹿腾藏品有限公司 394 397 11786 11905 1575 1590 2349 2373 11786 11905 41836 41945
3003 上海申泉工贸有限公司 398 399 11906 11945 1591 1596 2374 2381 11906 11945 41946 41985
3004 上海金国咨询服务有限公司 400 401 11946 12020 1597 1605 2382 2396 11946 12020 41986 42060
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 402 403 12021 12095 1606 1614 2397 2411 12021 12095 42061 42135
3006 武汉华泉钱币有限公司 404 405 12096 12165 1615 1623 2412 2425 12096 12165 42136 42205
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 406 407 12166 12200 1624 1628 2426 2432 12166 12200 42206 42240
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 408 411 12201 12310 1629 1643 2433 2454 12201 12310 42241 42340
3009 云南银泉工贸有限公司 412 413 12311 12360 1644 1650 2455 2465 12311 12360 42341 42390
3010 昆明昆盈集币有限公司 414 415 12361 12400 1651 1656 2466 2473 12361 12400 42391 42430
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 416 417 12401 12445 1657 1663 2474 2483 12401 12445 42431 42475
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 418 423 12446 12645 1664 1688 2484 2523 12446 12645 42476 42675
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 424 427 12646 12775 1689 1706 2524 2551 12646 12775 42676 42795
3015 浙江省金银饰品经销公司 428 429 12776 12810 1707 1711 2552 2558 12776 12810 42796 42830
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 430 431 12811 12875 1712 1719 2559 2571 12811 12875 42831 42895
3017 浙江金牛工贸有限公司 432 434 12876 12975 1720 1732 2572 2591 12876 12975 42896 42985
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 435 435 12976 13005 1733 1735 2592 2596 12976 13005 42986 43015
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 436 437 13006 13070 1736 1743 2597 2609 13006 13070 43016 43080
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 438 439 13071 13140 1744 1752 2610 2623 13071 13140 43081 43150
3021 福建华侨服务有限公司 440 443 13141 13260 1753 1768 2624 2648 13141 13260 43151 43260
3022 泉州市银辉商贸有限公司 444 445 13261 13310 1769 1775 2649 2659 13261 13310 43261 43310
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 446 450 13311 13450 1776 1795 2660 2689 13311 13450 43311 43470
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 451 454 13451 13570 1796 1811 2690 2714 13451 13570 43471 43580
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司 455 456 13571 13650 1812 1821 2715 2730 13571 13650 43581 43660
3028 海口鑫鑫金店有限公司 457 458 13651 13695 1822 1828 2731 2740 13651 13695 43661 43705
3029 海南国泉金币文化有限公司  459 460 13696 13750 1829 1836 2741 2752 13696 13750 43706 43760
521 523 15566 15670 2077 2090 3112 3134 15566 15670 45536 45670
3030 西藏银桥股份有限公司 461 462 13751 13785 1837 1841 2753 2759 13751 13785 43761 43795
3031 成都金丰盈钱币有限公司 463 464 13786 13825 1842 1847 2760 2767 13786 13825 43796 43835
3032 重庆钱币有限公司 465 466 13826 13900 1848 1856 2768 2782 13826 13900 43836 43910
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 467 468 13901 13965 1857 1864 2783 2795 13901 13965 43911 43975
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 469 471 13966 14065 1865 1877 2796 2815 13966 14065 43976 44065
3035 江西省鑫江投资有限公司 472 474 14066 14165 1878 1890 2816 2835 14066 14165 44066 44155
3036 裕隆控股集团有限公司 475 478 14166 14295 1891 1908 2836 2863 14166 14295 44156 44275
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 479 482 14296 14405 1909 1923 2864 2885 14296 14405 44276 44375
3038 江西胜友实业有限公司 483 484 14406 14475 1924 1932 2886 2899 14406 14475 44376 44445
3039 福州东泉工艺品有限公司 485 489 14476 14615 1933 1952 2900 2929 14476 14615 44446 44605
3041 海南宝通金行有限公司 490 491 14616 14695 1953 1962 2930 2945 14616 14695 44606 44685
3042 广东泉友阁金币有限公司 492 494 14696 14785 1963 1973 2946 2963 14696 14785 44686 44765
3044 上海能一实业发展有限公司 495 496 14786 14825 1974 1979 2964 2971 14786 14825 44766 44805
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 497 498 14826 14890 1980 1987 2972 2984 14826 14890 44806 44870
3048 国鼎黄金有限公司 499 502 14891 15010 1988 2003 2985 3009 14891 15010 44871 44980
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 503 508 15011 15210 2004 2028 3010 3049 15011 15210 44981 45180
3050 上海裕盛投资管理有限公司 509 513 15211 15370 2029 2050 3050 3084 15211 15370 45181 45370
3051 广西昊天企业管理有限公司 514 520 15371 15565 2051 2076 3085 3111 15371 15565 45371 45535
  深圳国宝造币有限公司 524 525 15671 15750 2091 2100 3135 3150 15671 15750 45671 45750
  中国长城硬币投资有限公司 526 700 15751 21000 2101 2800 3151 4200 15751 21000 45751 51000
中国金币客户服务电话
4008-188-666

中国金币总公司销售“中国青铜器金银纪念币(第3组)”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:4008883111


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部