北京金币邮市园地金币阳光工程 → 中国佛教圣地(普陀山)金银币阳光工程号码段


  共有9505人关注过本帖树形打印复制链接

主题:中国佛教圣地(普陀山)金银币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92778 积分:637261 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
中国佛教圣地(普陀山)金银币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2013/3/30 10:23:00 [只看该作者]

编码 经销单位名称 1公斤金起 1公斤金止 5盎司金起 5盎司金止 1/4盎司金起 1/4盎司金止 1公斤银起 1公斤银止 配套金起 配套金止 单银
单银
  中国金币总公司直销中心会员 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60001 60000
  浙江地区 2 31 2 301 2 10001 2 1501 2 10001 60001 66000
  浙江地区 32 41 302 401 10002 11501 1502 1801 10002 11501 66001 67500
3015 浙江省金银饰品经销公司     402 406 11502 11591 1802 1816 11502 11591 67501 67560
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 42 42 407 418 11592 11791 1817 1851 11592 11791 67561 67710
3017 浙江金牛工贸有限公司 43 43 419 430 11792 11991 1852 1886 11792 11991 67711 67860
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 44 44 431 438 11992 12121 1887 1908 11992 12121 67861 67970
3036 裕隆控股集团有限公司 45 45 439 456 12122 12421 1909 1958 12122 12421 67971 68220
3048 国鼎黄金有限公司 46 46 457 476 12422 12821 1959 2028 12422 12821 68221 68520
  浙江地区 47 56 477 556 12822 13821 2029 2078 12822 13821 68521 69520
  浙江地区 57 60 557 576 13822 14121 2079 2098 13822 14121 69521 70020
  中国金币总公司直销中心会员 61 75 577 775 14122 18120 2099 2767 14122 18120 70021 72720
  中国金币深圳零售中心 76 80 776 825 18121 19120 2768 2937 18121 19120 72721 73420
  中国金币深圳经销中心 81 90 826 925 19121 21120 2938 3267 19121 21120 73421 74720
  中国金币北京零售中心 91 95 926 975 21121 22120 3268 3437 21121 22120 74721 75420
  北京开元中国金币经销中心 96 105 976 1075 22121 24120 3438 3767 22121 24120 75421 76720
  商业银行         27121 32120 4268 5267 27121 32120 79721 79720
2001 北京华银金饰品公司 157 157 1476 1495 32121 32520 5268 5337 32121 32520 79721 80020
2002 北京银协集币服务中心 158 158 1496 1515 32521 32920 5338 5407 32521 32920 80021 80320
2003 北京人银文化科技有限公司 159 159 1516 1523 32921 33050 5408 5429 32921 33050 80321 80430
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 160 160 1524 1541 33051 33350 5430 5479 33051 33350 80431 80680
2005 北京方泉斋集币服务部 161 161 1542 1547 33351 33450 5480 5497 33351 33450 80681 80760
2007 金秋商贸(北京)有限公司 162 162 1548 1560 33451 33680 5498 5537 33451 33680 80761 80930
2008 北京菜市口百货股份有限公司 163 163 1561 1575 33681 33940 5538 5582 33681 33940 80931 81120
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 164 164 1576 1586 33941 34120 5583 5612 33941 34120 81121 81260
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 165 165 1587 1599 34121 34350 5613 5652 34121 34350 81261 81430
2011 吉林省集币有限责任公司 166 166 1600 1614 34351 34610 5653 5697 34351 34610 81431 81620
2012 沈阳泉银实业总公司 167 167 1615 1622 34611 34740 5698 5719 34611 34740 81621 81730
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 168 168 1623 1630 34741 34870 5720 5741 34741 34870 81731 81840
2014 内蒙古金币文化有限公司 169 169 1631 1643 34871 35100 5742 5781 34871 35100 81841 82010
2015 新疆融泉文化用品有限公司     1644 1648 35101 35190 5782 5796 35101 35190 82011 82070
2016 天津宝华工贸中心 170 170 1649 1655 35191 35310 5797 5816 35191 35310 82071 82170
2017 河北省金石钱币有限公司 171 171 1656 1664 35311 35460 5817 5841 35311 35460 82171 82280
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 172 172 1665 1670 35461 35560 5842 5859 35461 35560 82281 82360
2019 山东齐泉纪念币有限公司 173 173 1671 1676 35561 35660 5860 5877 35561 35660 82361 82440
2020 烟台方圆钱币有限公司 174 174 1677 1689 35661 35890 5878 5917 35661 35890 82441 82610
2021 大同银星金店有限公司 175 175 1690 1695 35891 35990 5918 5935 35891 35990 82611 82690
2022 山西万泉钱币有限公司 176 176 1696 1702 35991 36110 5936 5955 35991 36110 82691 82790
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 177 177 1703 1708 36111 36210 5956 5973 36111 36210 82791 82870
2025 山东万格实业有限公司 178 178 1709 1723 36211 36470 5974 6018 36211 36470 82871 83060
2026 甘肃省集币有限公司 179 179 1724 1729 36471 36570 6019 6036 36471 36570 83061 83140
2027 河南省钱币有限公司 180 180 1730 1749 36571 36970 6037 6106 36571 36970 83141 83440
2028 西安华夏钱币有限公司 181 181 1750 1758 36971 37120 6107 6131 36971 37120 83441 83550
2029 扬州金店有限公司 182 182 1759 1765 37121 37240 6132 6151 37121 37240 83551 83650
2030 徐州金店 183 183 1766 1770 37241 37330 6152 6166 37241 37330 83651 83710
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 184 184 1771 1778 37331 37460 6167 6188 37331 37460 83711 83820
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 185 185 1779 1784 37461 37560 6189 6206 37461 37560 83821 83900
2033 常州金店有限公司 186 186 1785 1795 37561 37740 6207 6236 37561 37740 83901 84040
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 187 187 1796 1807 37741 37940 6237 6271 37741 37940 84041 84190
2035 苏州市姑苏金店有限公司 188 188 1808 1817 37941 38100 6272 6299 37941 38100 84191 84310
2037 南京宝祥金店 189 189 1818 1823 38101 38200 6300 6317 38101 38200 84311 84390
2038 南京丰泰金银饰品有限公司     1824 1827 38201 38270 6318 6330 38201 38270 84391 84440
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 190 190 1828 1833 38271 38370 6331 6348 38271 38370 84441 84520
2040 济宁华鑫发展有限公司 191 191 1834 1842 38371 38520 6349 6373 38371 38520 84521 84630
2041 大连鸿祥金制品有限公司 192 192 1843 1849 38521 38640 6374 6393 38521 38640 84631 84730
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 193 193 1850 1867 38641 38940 6394 6443 38641 38940 84731 84980
2043 河南中钱商贸有限公司 194 194 1868 1887 38941 39340 6444 6513 38941 39340 84981 85280
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 195 195 1888 1894 39341 39460 6514 6533 39341 39460 85281 85380
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 196 196 1895 1906 39461 39660 6534 6568 39461 39660 85381 85530
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 197 197 1907 1915 39661 39810 6569 6593 39661 39810 85531 85640
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司     1916 1919 39811 39880 6594 6606 39811 39880 85641 85690
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 198 198 1920 1925 39881 39980 6607 6624 39881 39980 85691 85770
2049 北京招金和信投资有限公司 199 199 1926 1932 39981 40100 6625 6644 39981 40100 85771 85870
2050 北京金泰三富商贸有限公司     1933 1936 40101 40170 6645 6656 40101 40170 85871 85920
2051 河北开元大正文化传播有限公司 200 200 1937 1954 40171 40470 6657 6706 40171 40470 85921 86170
2052 天津宝泉投资有限公司     1955 1969 40471 40730 6707 6751 40471 40730 86171 86360
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 202 202 1970 1984 40731 40990 6752 6796 40731 40990 86361 86550
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 203 203 1985 1997 40991 41220 6797 6836 40991 41220 86551 86720
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司     1998 2001 41221 41290 6837 6848 41221 41290 86721 86770
2056 包头鹿腾藏品有限公司 204 204 2002 2006 41291 41380 6849 6863 41291 41380 86771 86830
3001 中国金币总公司上海特约经销部 205 205 2007 2017 41381 41560 6864 6893 41381 41560 86831 86970
3003 上海申泉工贸有限公司     2018 2022 41561 41650 6894 6908 41561 41650 86971 87030
3004 上海金国咨询服务有限公司 206 206 2023 2031 41651 41800 6909 6933 41651 41800 87031 87140
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 207 207 2032 2039 41801 41930 6934 6955 41801 41930 87141 87250
3006 武汉华泉钱币有限公司 208 208 2040 2049 41931 42090 6956 6983 41931 42090 87251 87370
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司     2050 2053 42091 42160 6984 6996 42091 42160 87371 87420
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 209 209 2054 2062 42161 42310 6997 7021 42161 42310 87421 87530
3009 云南银泉工贸有限公司 210 210 2063 2067 42311 42400 7022 7036 42311 42400 87531 87590
3010 昆明昆盈集币有限公司 211 211 2068 2074 42401 42520 7037 7056 42401 42520 87591 87690
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 212 212 2075 2080 42521 42620 7057 7074 42521 42620 87691 87770
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 213 213 2081 2098 42621 42920 7075 7124 42621 42920 87771 88020
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 214 214 2099 2111 42921 43150 7125 7164 42921 43150 88021 88190
3014 江西赣银科贸有限公司 215 215 2112 2129 43151 43450 7165 7214 43151 43450 88191 88440
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 216 216 2130 2138 43451 43600 7215 7239 43451 43600 88441 88550
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 217 217 2139 2146 43601 43730 7240 7259 43601 43730 88551 88660
3021 福建华侨服务有限公司 218 218 2147 2159 43731 43960 7260 7299 43731 43960 88661 88830
3022 泉州市银辉商贸有限公司 219 219 2160 2168 43961 44110 7300 7324 43961 44110 88831 88940
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 220 220 2169 2179 44111 44290 7325 7354 44111 44290 88941 89080
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 221 221 2180 2189 44291 44450 7355 7382 44291 44450 89081 89200
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司 222 222 2190 2196 44451 44570 7383 7402 44451 44570 89201 89300
3028 海口鑫鑫金店有限公司 223 223 2197 2203 44571 44690 7403 7422 44571 44690 89301 89400
3029 海南国泉金币文化有限公司 224 224 2204 2215 44691 44890 7423 7457 44691 44890 89401 89550
3030 西藏银桥股份有限公司     2216 2220 44891 44980 7458 7472 44891 44980 89551 89610
3031 成都金丰盈钱币有限公司 225 225 2221 2226 44981 45080 7473 7490 44981 45080 89611 89690
3032 重庆钱币有限公司 226 226 2227 2233 45081 45200 7491 7510 45081 45200 89691 89790
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 227 227 2234 2244 45201 45380 7511 7540 45201 45380 89791 89930
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品)     2245 2248 45381 45450 7541 7553 45381 45450 89931 89990
3035 江西省鑫江投资有限公司 228 228 2249 2259 45451 45630 7554 7583 45451 45630 89991 90130
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 229 229 2260 2279 45631 46030 7584 7653 45631 46030 90131 90430
3038 江西胜友实业有限公司 230 230 2280 2287 46031 46160 7654 7675 46031 46160 90431 90540
3039 福州东泉工艺品有限公司 231 231 2288 2302 46161 46420 7676 7720 46161 46420 90541 90730
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司     2303 2306 46421 46480 7721 7732 46421 46480 90731 90790
3041 海南宝通金行有限公司 232 232 2307 2316 46481 46640 7733 7760 46481 46640 90791 90910
3042 广东泉友阁金币有限公司 233 233 2317 2326 46641 46800 7761 7788 46641 46800 90911 91030
3043 珠海鹏储投资有限公司 234 234 2327 2338 46801 47000 7789 7823 46801 47000 91031 91180
3044 上海能一实业发展有限公司 235 235 2339 2344 47001 47100 7824 7841 47001 47100 91181 91260
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 236 236 2345 2350 47101 47200 7842 7859 47101 47200 91261 91340
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 237 237 2351 2360 47201 47360 7860 7887 47201 47360 91341 91460
3047 深圳市中泉实业有限公司 238 238 2361 2375 47361 47620 7888 7932 47361 47620 91461 91650
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 239 239 2376 2384 47621 47770 7933 7957 47621 47770 91651 91760
3050 上海裕盛投资管理有限公司     2385 2388 47771 47840 7958 7970 47771 47840 91761 91820
  深圳国宝造币有限公司 240 240 2389 2399 47841 48020 7971 8000 47841 48020 91821 91960
  中国金币上海零售中心 241 245 2400 2449 48021 49020 8001 8170 48021 49020 91961 92660
  上海金币投资有限公司 246 246 2450 2460 49021 49200 8171 8200 49021 49200 92661 92800
  中国长城硬币投资有限公司 247 300 2461 3000 49201 60000 8201 10000 49201 60000 92801 100000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。

中国金币客户服务电话

4008-188-666

中国金币总公司销售“中国佛教圣地(普陀山)金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232

[此贴子已经被作者于2013-3-30 10:29:00编辑过]


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部