北京金币邮市园地金币阳光工程 → 世界自然基金会成立50周年金银币阳光工程号码段


  共有6173人关注过本帖树形打印复制链接

主题:世界自然基金会成立50周年金银币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92792 积分:637429 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
世界自然基金会成立50周年金银币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2011/7/7 16:00:00 [只看该作者]

机构代码 经销单位名称 配套金起 配套金止 单银起 单银止
1005 中国金币总公司直销中心 1 1000 1 1000 10001 12000
1003  北京开元中国金币经销中心  1401 1850 1401 1850 12401 13300
4391 4400 4391 4400 17351 17380
  中国金币北京零售中心 1851 2000 1851 2000 13301 13600
1002 中国金币深圳经销中心 2001 2450 2001 2450 13601 14500
  中国金币深圳零售中心 2451 2600 2451 2600 14501 14800
  中国金币上海零售中心 2601 2750 2601 2750 14801 15100
1004 上海金币投资有限公司 2751 2800 2751 2800 15101 15170
2001 北京华银金饰品公司 2801 2870 2801 2870 15171 15260
2002 北京银协集币服务中心 2871 2930 2871 2930 15261 15340
2003 北京人银文化科技有限公司 2931 3000 2931 3000 15341 15430
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 3001 3040 3001 3040 15431 15490
2005 北京方泉斋集币服务部 3041 3100 3041 3100 15491 15570
2006 北京中友友谊金行 3101 3140 3101 3140 15571 15630
2007 金秋商贸(北京)有限公司 3141 3200 3141 3200 15631 15710
2008 北京菜市口百货股份有限公司 3201 3260 3201 3260 15711 15790
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 3261 3280 3261 3280 15791 15820
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 3281 3320 3281 3320 15821 15880
2011 吉林省集币有限责任公司 3321 3410 3321 3410 15881 15990
2012 沈阳泉银实业总公司 3411 3440 3411 3440 15991 16030
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 3441 3480 3441 3480 16031 16090
2014 内蒙古金币文化有限公司 3481 3530 3481 3530 16091 16160
2015 新疆融泉文化用品有限公司 3531 3550 3531 3550 16161 16190
2016 天津宝华工贸中心 3551 3590 3551 3590 16191 16250
2017 河北省金石钱币有限公司 3591 3620 3591 3620 16251 16290
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 3621 3660 3621 3660 16291 16350
2019 山东齐泉纪念币有限公司 3661 3700 3661 3700 16351 16410
2020 烟台方圆钱币有限公司 3701 3730 3701 3730 16411 16450
2021 大同银星金店有限公司 3731 3750 3731 3750 16451 16480
2022 山西万泉钱币有限公司 3751 3800 3751 3800 16481 16550
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 3801 3840 3801 3840 16551 16610
2025 山东万格实业有限公司 3841 3910 3841 3910 16611 16700
2026 甘肃省集币公司 3911 3930 3911 3930 16701 16730
2027 河南省钱币有限公司 3931 4010 3931 4010 16731 16830
2028 西安华夏钱币有限公司 4011 4060 4011 4060 16831 16900
2029 扬州金店有限公司 4061 4100 4061 4100 16901 16960
2030 徐州金店 4101 4120 4101 4120 16961 16980
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 4121 4150 4121 4150 16981 17020
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 4151 4180 4151 4180 17021 17060
2033 常州金店有限公司 4181 4250 4181 4250 17061 17150
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 4251 4300 4251 4300 17151 17220
2035 苏州市姑苏金店有限公司 4301 4350 4301 4350 17221 17290
2037 南京宝祥金店 4351 4390 4351 4390 17291 17350
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 4401 4440 4401 4440 17381 17440
2040 济宁华鑫发展有限公司 4441 4480 4441 4480 17441 17500
2041 大连鸿祥金制品有限公司 4481 4520 4481 4520 17501 17560
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 4521 4580 4521 4580 17561 17640
2043 河南中钱商贸有限公司 4581 4670 4581 4670 17641 17750
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 4671 4690 4671 4690 17751 17780
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 4691 4780 4691 4780 17781 17890
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 4781 4810 4781 4810 17891 17930
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 4811 4840 4811 4840 17931 17970
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 4841 4880 4841 4880 17971 18030
2049 北京招金和信投资有限公司 4881 4900 4881 4900 18031 18060
2050 北京金泰三富商贸有限公司 4901 4920 4901 4920 18061 18090
2051 河北开元大正文化传播有限公司 4921 4990 4921 4990 18091 18180
2052 天津宝泉投资有限公司 4991 5010 4991 5010 18181 18210
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 5011 5020 5011 5020 18211 18240
3001 中国金币总公司上海特约经销部 5021 5090 5021 5090 18241 18330
3003 上海申泉工贸总公司 5091 5110 5091 5110 18331 18360
3004 上海金国咨询服务有限公司 5111 5150 5111 5150 18361 18420
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 5151 5190 5151 5190 18421 18480
3006 武汉华泉金饰品有限公司 5191 5270 5191 5270 18481 18580
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 5271 5280 5271 5280 18581 18610
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 5281 5310 5281 5310 18611 18650
3009 云南银泉工贸有限公司 5311 5320 5311 5320 18651 18680
3010 昆明昆盈集币有限公司 5321 5350 5321 5350 18681 18720
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 5351 5380 5351 5380 18721 18760
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 5381 5440 5381 5440 18761 18840
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 5441 5490 5441 5490 18841 18910
3014 江西赣银科贸有限公司 5491 5550 5491 5550 18911 18990
3015 浙江省金银饰品经销公司 5551 5580 5551 5580 18991 19030
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 5581 5620 5581 5620 19031 19090
3017 浙江金牛工贸有限公司 5621 5650 5621 5650 19091 19130
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 5651 5680 5651 5680 19131 19170
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 5681 5710 5681 5710 19171 19210
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 5711 5760 5711 5760 19211 19280
3021 福建华侨服务有限公司 5761 5820 5761 5820 19281 19360
3022 泉州市银辉商贸有限公司 5821 5850 5821 5850 19361 19400
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 5851 5920 5851 5920 19401 19490
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 5921 5970 5921 5970 19491 19560
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 5971 6000 5971 6000 19561 19600
3028 海口鑫鑫金店有限公司 6001 6050 6001 6050 19601 19670
3029 海南国泉金币文化有限公司 6051 6060 6051 6060 19671 19700
3030 西藏银桥股份有限公司 6061 6100 6061 6100 19701 19760
3031 成都金丰盈钱币有限公司 6101 6130 6101 6130 19761 19800
3032 重庆钱币公司 6131 6170 6131 6170 19801 19860
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 6171 6210 6171 6210 19861 19920
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 6211 6230 6211 6230 19921 19950
3035 江西省鑫江投资有限公司 6231 6270 6231 6270 19951 20010
3036 裕隆控股集团有限公司 6271 6360 6271 6360 20011 20120
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 6361 6430 6361 6430 20121 20210
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 6431 6470 6431 6470 20211 20270
3039 福州东泉工艺品有限公司 6471 6530 6471 6530 20271 20350
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 6531 6540 6531 6540 20351 20380
3041 海南宝通金行有限公司 6541 6590 6541 6590 20381 20450
3042 广东泉友阁金币有限公司 6591 6650 6591 6650 20451 20530
3043 珠海鹏储投资有限公司 6651 6690 6651 6690 20531 20590
3044 上海能一实业发展有限公司 6691 6720 6691 6720 20591 20630
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 6721 6750 6721 6750 20631 20670
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 6751 6790 6751 6790 20671 20730
3047 深圳市中泉实业有限公司 6791 6870 6791 6870 20731 20830
3048 浙江国鼎黄金有限公司 6871 6950 6871 6950 20831 20930
1006 深圳国宝造币有限公司 6951 7000 6951 7000 20931 21000
1001 中国长城硬币投资有限公司 7001 10000 7001 10000 21001 30000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92792 积分:637429 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
  发帖心情 Post By:2011/7/7 16:10:00 [只看该作者]

中国金币客户服务电话
4008-188-666

中国金币总公司销售“世界自然基金会成立50周年金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68727589
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232



北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部