北京金币邮市园地金币阳光工程 → 中国京剧脸谱彩色金银币(第2组)阳光工程号码段


  共有6310人关注过本帖树形打印复制链接

主题:中国京剧脸谱彩色金银币(第2组)阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92792 积分:637429 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
中国京剧脸谱彩色金银币(第2组)阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2011/4/15 12:45:00 [只看该作者]

编号 经销单位名称 配套金 配套银
  中国金币总公司直销中心 3000 1 3000 5000 1 3000 30001 32000
  中国金币北京零售中心 450 3801 4250 750 3801 4250 32801 33100
  北京开元中国金币经销中心 1350 4251 5600 2250 4251 5600 33101 34000
  中国金币深圳零售中心 450 5601 6050 750 5601 6050 34001 34300
  中国金币深圳经销中心 1350 6051 7400 2250 6051 7400 34301 35200
  中国金币上海零售中心 450 7401 7850 750 7401 7850 35201 35500
  上海金币投资有限公司 170 7851 8020 290 7851 8020 35501 35620
2001 北京华银金饰品公司 250 8021 8270 400 8021 8270 35621 35770
2002 北京银协集币服务中心 250 8271 8520 400 8271 8520 35771 35920
2003 北京人银文化科技有限公司 230 8521 8750 370 8521 8750 35921 36060
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 150 8751 8900 250 8751 8900 36061 36160
2005 北京方泉斋集币服务部 230 8901 9130 370 8901 9130 36161 36300
2006 北京中友友谊金行 150 9131 9280 250 9131 9280 36301 36400
2007 金秋商贸(北京)有限公司 170 9281 9450 290 9281 9450 36401 36520
2008 北京菜市口百货股份有限公司 170 9451 9620 290 9451 9620 36521 36640
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 50 9621 9670 90 9621 9670 36641 36680
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 130 9671 9800 220 9671 9800 36681 36770
2011 吉林省集币有限责任公司 350 9801 10150 540 9801 10150 36771 36960
2012 沈阳泉银实业总公司 120 10151 10270 210 10151 10270 36961 37050
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 170 10271 10440 290 10271 10440 37051 37170
2014 内蒙古金币文化有限公司 200 10441 10640 330 10441 10640 37171 37300
2015 新疆融泉文化用品有限公司 60 10641 10700 100 10641 10700 37301 37340
2016 天津宝华工贸中心 130 10701 10830 220 10701 10830 37341 37430
2017 河北省金石钱币有限公司 110 10831 10940 190 10831 10940 37431 37510
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 150 10941 11090 250 10941 11090 37511 37610
2019 山东齐泉纪念币有限公司 170 11091 11260 290 11091 11260 37611 37730
2020 烟台方圆钱币有限公司 100 11261 11360 160 11261 11360 37731 37790
2021 大同银星金店有限公司 70 11361 11430 120 11361 11430 37791 37840
2022 山西万泉钱币有限公司 170 11431 11600 290 11431 11600 37841 37960
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 130 11601 11730 220 11601 11730 37961 38050
2025 山东万格实业有限公司 250 11731 11980 400 11731 11980 38051 38200
2026 甘肃省集币公司 70 11981 12050 120 11981 12050 38201 38250
2027 河南省钱币有限公司 300 12051 12350 460 12051 12350 38251 38410
2028 西安华夏钱币有限公司 170 12351 12520 290 12351 12520 38411 38530
2029 扬州金店有限公司 130 12521 12650 220 12521 12650 38531 38620
2030 徐州金店 60 12651 12710 100 12651 12710 38621 38660
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 120 12711 12830 210 12711 12830 38661 38750
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 100 12831 12930 160 12831 12930 38751 38810
2033 常州金店有限公司 250 12931 13180 400 12931 13180 38811 38960
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 150 13181 13330 250 13181 13330 38961 39060
2035 苏州市姑苏金店有限公司 170 13331 13500 290 13331 13500 39061 39180
2037 南京宝祥金店 130 13501 13630 220 13501 13630 39181 39270
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 50 13631 13680 90 13631 13680 39271 39310
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 130 13681 13810 220 13681 13810 39311 39400
2040 济宁华鑫发展有限公司 150 13811 13960 250 13811 13960 39401 39500
2041 大连鸿祥金制品有限公司 170 13961 14130 290 13961 14130 39501 39620
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 230 14131 14360 370 14131 14360 39621 39760
2043 河南中钱商贸有限公司 350 14361 14710 540 14361 14710 39761 39950
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 90 14711 14800 140 14711 14800 39951 40000
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 350 14801 15150 540 14801 15150 40001 40190
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 110 15151 15260 190 15151 15260 40191 40270
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 130 15261 15390 220 15261 15390 40271 40360
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 150 15391 15540 250 15391 15540 40361 40460
2049 北京招金和信投资有限公司 70 15541 15610 120 15541 15610 40461 40510
2050 北京金泰三富商贸有限公司 90 15611 15700 140 15611 15700 40511 40560
2051 河北开元大正文化传播有限公司 250 15701 15950 400 15701 15950 40561 40710
2052 天津宝泉投资有限公司 60 15951 16010 100 15951 16010 40711 40750
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 20 16011 16030 40 16011 16030 40751 40770
3001 中国金币总公司上海特约经销部 200 16031 16230 330 16031 16230 40771 40900
3003 上海申泉工贸总公司 60 16231 16290 100 16231 16290 40901 40940
3004 上海金国咨询服务有限公司 130 16291 16420 220 16291 16420 40941 41030
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 150 16421 16570 250 16421 16570 41031 41130
3006 武汉华泉金饰品有限公司 300 16571 16870 460 16571 16870 41131 41290
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 50 16871 16920 90 16871 16920 41291 41330
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 90 16921 17010 140 16921 17010 41331 41380
3009 云南银泉工贸有限公司 50 17011 17060 100 17011 17060 41381 41430
3010 昆明昆盈集币有限公司 100 17061 17160 160 17061 17160 41431 41490
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 90 17161 17250 140 17161 17250 41491 41540
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 200 17251 17450 330 17251 17450 41541 41670
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 120 17451 17570 210 17451 17570 41671 41760
3014 江西赣银科贸有限公司 150 17571 17720 250 17571 17720 41761 41860
3015 浙江省金银饰品经销公司 110 17721 17830 190 17721 17830 41861 41940
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 150 17831 17980 250 17831 17980 41941 42040
3017 浙江金牛工贸有限公司 120 17981 18100 210 17981 18100 42041 42130
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 110 18101 18210 190 18101 18210 42131 42210
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 100 18211 18310 160 18211 18310 42211 42270
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 150 18311 18460 250 18311 18460 42271 42370
3021 福建华侨服务有限公司 230 18461 18690 370 18461 18690 42371 42510
3022 泉州市银辉商贸有限公司 120 18691 18810 210 18691 18810 42511 42600
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 200 18811 19010 330 18811 19010 42601 42730
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 130 19011 19140 220 19011 19140 42731 42820
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 100 19141 19240 160 19141 19240 42821 42880
3028 海口鑫鑫金店有限公司 200 19241 19440 330 19241 19440 42881 43010
3029 海南国泉金币文化有限公司 50 19441 19490 90 19441 19490 43011 43050
3030 西藏银桥股份有限公司 150 19491 19640 250 19491 19640 43051 43150
3031 成都金丰盈钱币有限公司 100 19641 19740 160 19641 19740 43151 43210
3032 重庆钱币公司 130 19741 19870 220 19741 19870 43211 43300
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 150 19871 20020 250 19871 20020 43301 43400
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 60 20021 20080 100 20021 20080 43401 43440
3035 江西省鑫江投资有限公司 130 20081 20210 220 20081 20210 43441 43530
3036 裕隆控股集团有限公司 300 20211 20510 460 20211 20510 43531 43690
3037 上海渊泉工艺品有限公司 230 20511 20740 370 20511 20740 43691 43830
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 120 20741 20860 210 20741 20860 43831 43920
3039 福州东泉工艺品有限公司 200 20861 21060 330 20861 21060 43921 44050
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 20 21061 21080 40 21061 21080 44051 44070
3041 海南宝通金行有限公司 170 21081 21250 290 21081 21250 44071 44190
3042 广东大哥大集团有限公司 120 21251 21370 210 21251 21370 44191 44280
3043 珠海鹏储投资有限公司 150 21371 21520 250 21371 21520 44281 44380
3044 上海能一实业发展有限公司 100 21521 21620 160 21521 21620 44381 44440
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 110 21621 21730 190 21621 21730 44441 44520
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 150 21731 21880 250 21731 21880 44521 44620
3047 深圳市中泉实业有限公司 300 21881 22180 460 21881 22180 44621 44780
3048 浙江国鼎黄金有限公司 150 22181 22330 250 22181 22330 44781 44880
  深圳国宝造币有限公司 170 22331 22500 290 22331 22500 44881 45000
  中国长城硬币投资有限公司 7500 22501 30000 12500 22501 30000 45001 50000

中国金币客户服务电话

4008-188-666

中国金币总公司销售“中国京剧脸谱彩色金银纪念币(第2组)”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68727589
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部