北京金币行情报价生肖版票小版 → 一、二轮生肖报价【2010年11月04日】


  共有5422人关注过本帖树形打印复制链接

主题:一、二轮生肖报价【2010年11月04日】

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93207 积分:642547 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
一、二轮生肖报价【2010年11月04日】  发帖心情 Post By:2010/11/12 14:05:00 [只看该作者]

     一、二轮生肖报价【2010年11月04日】
     发行量(万版) 单板面值  (元)         参考价(元)  涨跌
 版 票 方 连 单 套
1980年猴 6.3 6.4 950000 40000.0 9500.0  
1981年鸡 11.6 6.4 31500 1000.0 180.0  
1982年狗 17.6 6.4 4000 105.0 22.0  
1983年猪 15.9 6.4 8200 280.0 50.0  
1984年鼠 27.3 6.4 3500 90.0 17.0  
1985年牛 119.4 6.4 550 12.0 2.6  
1986年虎 158.2 6.4 330 8.5 2.1  
1987年兔 143.5 6.4 355 12.8 2.8  
1988年龙 154.9 6.4 790 29.0 6.0  
1989年蛇 157.5 6.4 240 6.5 1.5  
1990年马 164.0 6.4 380 10.5 2.5  
1991年羊 156.0 16.0 225 6.5 1.5  
一轮12全   86.4 1000070 41560.8 9788.0  
1992年猴 637.5 22.4 42 4.5 1.0  
1993年鸡 783.2 22.4 36 4.0 0.9  
1994年狗 500.3 22.4 55 5.0 1.1  
1995年猪 251.9 22.4 122 12.5 2.6  
1996年鼠 233.8 22.4 131 13.5 2.8  
1997年牛 258.8 64.0 141 14.5 3.0  
1998年虎 267.4 64.0 155 15.5 3.3  
1999年兔 261.9 64.0 280 34.0 7.6  
2000年龙 230.6 115.2 2260 273.0 55.0  
2001年蛇 203.1 115.2 560 43.0 9.3  
2002年马 150.0 115.2 330 30.0 6.3  
2003年羊 118.8 89.6 380 34.0 7.0  
2001年兑奖蛇 166.0 21.6 61      
2002年兑奖马 166.0 21.6 39      
2003年兑奖羊 230.0 16.8 44      
2003年羊小版 80.0 22.4 117      
二轮12全   739.2 4492 483.5 99.9  


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部