北京金币行情报价生肖版票小版 → 一、二轮生肖报价【2010年11月16日】


  共有5232人关注过本帖树形打印复制链接

主题:一、二轮生肖报价【2010年11月16日】

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92814 积分:637660 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
一、二轮生肖报价【2010年11月16日】  发帖心情 Post By:2010/11/16 9:45:00 [只看该作者]

      一、二轮生肖报价【2010年11月16日】
     发行量(万版) 单板面值  (元)         参考价(元)  涨跌
 版 票 方 连 单 套
1980年猴 6.3 6.4 980000 40000.0 9500.0  
1981年鸡 11.6 6.4 35000 1050.0 210.0  
1982年狗 17.6 6.4 5800 150.0 25.0  
1983年猪 15.9 6.4 9500 300.0 65.0  
1984年鼠 27.3 6.4 4500 100.0 19.0  
1985年牛 119.4 6.4 950 15.0 3.5  
1986年虎 158.2 6.4 600 11.0 2.5  
1987年兔 143.5 6.4 600 15.5 3.5  
1988年龙 154.9 6.4 1450 38.0 8.5  
1989年蛇 157.5 6.4 360 9.0 2.0  
1990年马 164.0 6.4 600 14.0 3.3  
1991年羊 156.0 16.0 360 9.0 2.0  
一轮12全   86.4 1039720 41711.5 9844.3  
1992年猴 637.5 22.4 49 4.5 1.0  
1993年鸡 783.2 22.4 40 4.0 0.9  
1994年狗 500.3 22.4 58 5.0 1.1  
1995年猪 251.9 22.4 137 13.0 2.8  
1996年鼠 233.8 22.4 147 14.0 3.0  
1997年牛 258.8 64.0 158 15.5 3.3  
1998年虎 267.4 64.0 180 16.0 3.5  
1999年兔 261.9 64.0 310 35.0 8.0  
2000年龙 230.6 115.2 2500 285.0 55.0  
2001年蛇 203.1 115.2 630 45.0 9.5  
2002年马 150.0 115.2 350 34.0 7.5  
2003年羊 118.8 89.6 440 41.0 8.5  
2001年兑奖蛇 166.0 21.6 62      
2002年兑奖马 166.0 21.6 46      
2003年兑奖羊 230.0 16.8 51      
2003年羊小版 80.0 22.4 170      
二轮12全   739.2 4999 512.0 104.1  


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部