北京金币邮市行情纸币硬币报价 → 纸币报价:一版至四版人民币纸币市场参考价


  共有11215人关注过本帖树形打印复制链接

主题:纸币报价:一版至四版人民币纸币市场参考价

帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
纸币报价:一版至四版人民币纸币市场参考价  发帖心情 Post By:2008/8/3 14:02:00 [只看该作者]



[ 第一版人民币最新价格参考表 ]:

编号 名称 发行量 面值 出售价 收购价 备注
1 壹圆1-1工农 -- 1元 850 -- --
2 壹圆1-2工厂 -- 1元 700 -- --
3 伍圆1-3帆船 -- 5元 550 -- --
4 伍圆1-4牧羊 -- 5元 800 -- --
5 伍圆1-5水牛图 -- 5元 15000 --- --
6 伍圆1-6织布 -- 5元 350 -- --
7 拾圆1-7灌田矿井 -- 10元 700 -- --
8 拾圆1-8锯木犁田 -- 10元 750 -- --
9 拾圆1-9火车站 -- 10元 1300 -- --
10 拾圆1-10工民 -- 10元 500 -- --
11 贰拾圆1-11火车驴子 -- 20元 4600 -- --
12 贰拾圆1-12推车 -- 20元 1500 -- --
13   贰拾圆1-13蓝万寿山 -- 20元 2000 -- --
14    贰拾圆1-14棕万寿山 -- 20元 2700 -- --
15    贰拾圆1-15立交桥 -- 20元 450 -- -
16    贰拾圆1-16火车帆船 -- 20元 6600 -- --
17    贰拾圆1-17打场 -- 20元 4500 --- --
18 伍拾圆1-18矿车驴子 -- 50元 14000 -- --
19 伍拾圆1-19红火车 -- 50元 25000 -- --
20 伍拾圆1-20蓝火车 -- 50元 6500 -- --
21 伍拾圆1-21铁路 -- 50元 800 -- ----
22 伍拾圆1-22工农 -- 50元 1800 -- --
23 伍拾圆1-23压道机 -- 50元 6800 -- --
24 壹佰圆1-24耕地工厂 -- 100元 1500 -- --
25   壹佰圆1-25火车工厂 -- 100元 4200 -- --
26   壹佰圆1-26万寿山 -- 100元 3600 --- --
27   壹佰圆1-27工厂(红) -- 100元 3300 -- --
28   壹佰圆1-28蓝北海桥 -- 100元 1800 -- --
29   壹佰圆1-29黄北海桥 -- 100元 1800 -- --
30   壹佰圆1-30轮船 -- 100元 700 -- --
31   壹佰圆1-31运输 -- 100元 500 -- --
32   壹佰圆1-32帆船 -- 100元 33000 -- --
33 贰佰圆1-33颐和园 -- 200元 2800 -- --
34   贰佰圆1-34排去殿 -- 200元 1800 -- --
35   贰佰圆1-35万里长城 -- 200元 900 -- --
36   贰佰圆1-36钢铁厂 -- 200元 1000 -- --
37   贰佰圆1-37割稻 - 200元 4900 -- --
38 伍佰圆1-38农民小桥 -- 500元 2900 -- --
39 伍佰圆1-39正阳门 - 500元 10000 -- --
40 伍佰圆1-40起重机 --- 500元 1200 -- ---
41 伍佰圆1-41收割机 -- 500元 1100 -- --
42 伍佰圆1-42耕田 -- 500元 4400 -- --
43 伍佰圆1-43瞻德城 -- 500元 250000 -- --
44 壹仟圆1-44耕地 -- 1000元 14000 -- --
45 壹仟圆1-45秋收 -- 1000元 1900 -- --
46 壹仟圆1-46拖拉机 -- 1000元 6000 -- --
47 壹仟圆1-47推车耕地 -- 1000元 2100 -- --
48 壹仟圆1-48钱塘江桥 -- 1000元 950 -- --
49 壹仟圆1-49牧马饮水 -- 1000元 95000 -- --
50 伍仟圆 1-50耕地机 -- 5000元 3800 -- --
51 伍仟圆1-51工厂耕地 -- 5000元 2800 -- --
52 伍仟圆1-52蒙古包 -- 5000元 260000 -- --
53 伍仟圆1-53牧羊 -- 5000元 115000 -- --
54 伍仟圆1-54渭河桥 -- 5000元 6800 -- --
55 壹万圆1-55军舰 -- 10000元 1900 -- --
56 壹万圆1-56双马耕地 -- 10000元 1900 -- --
57 壹万圆1-57牧马 -- 10000元 620000 --
58 壹万圆1-58骆驼队 -- 10000元 145000 --
59 伍万圆1-59新华门 -- 50000元 28000 --
60 伍万圆1-60收割机 -- 50000元 45000 --
大全套62张(8品以上) 2180000元




北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
  发帖心情 Post By:2008/8/3 14:03:00 [只看该作者]

[ 第二版人民币最新价格参考表 ]:

编号 名称 面值 发行日期 出售价 收购价 备注
1 二版十元大黑十(工农图) 10 1957 150000 -- -
2 二版53年五元 5 1955 15000 - -
3 二版56年五元海鸥版 5 1956 7000 - -
4 二版56年五元 5 1955 680 - -
5 二版三元 3 1955 19000 - -
6 二版两元 2 1955 750 - -
7 二版红一元 1 1955 1500 - -
8 二版黑一元 1 1955 750 - -
9 二版五角 0.5 1955 34 - -
10 二版两角 0.2 1955 370 - -
11 二版一角 0.1 1955 180 - -
12 带编号纸五分币 0.05 1953 360 - -
13 带编号纸二分币 0.02 1953 30 - -
14 带编号纸一分币 0.01 1953 55 - -
15 二版大全套 - - 178000 - -
16 无编号纸五分币 0.05 1953 1.35 - -
17 无编号纸五分币 0.02 1953 0.25 - -
18 无编号纸五分币 0.01 1953 0.08 - -



北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
  发帖心情 Post By:2008/8/3 14:03:00 [只看该作者]

[ 第三版人民币最新价格参考表 ]:
编号 名称 面值 发行日期 出售价 收购价 备注
1 三版十元大团结,3罗码 10 1960 59 46 -
2 三版十元大团结,2罗码 10 1960 55 40 -
3 三版五元练刚工人,3罗码 5 1960 76 59 -
4 三版五元练刚工人,2罗码 5 1960 70 52 -
5 三版两元车工古币水印 2 1960 700 580 -
6 三版两元五星水印 2 1960 480 350 -
7 三版一元古币水印 1 1960 200 190 -
8 三版一元3罗码 1 1960 17 17 -
9 三版一元2罗码 1 1960 14 10 -
10 三版五角平版水印 0.5 1960 130 68 -
11 三版五角凸版水印 0.5 1960 15 12 -
12 三版五角无水印 0.5   1960 7.5 5.3 -
13 三版两角凸版 0.2 1960 20 33 -
14 三版两角平版3罗码 0.2 1960   3.6 3.7 -
15 三版两角平版2罗码   0.2 1960 3.5 3.3 -
16 三版一角背绿水印 0.1 1960 15500 14000 -
17 三版一角枣红 0.1 1960 2000 2000 -
18 三版一角背绿 0.1 1960   1100 1000 -
19 三版一角凸版红号三罗码 0.1 1960 17 15 -
20 三版一角凸版红号两罗码 0.1 1960   7 5 -
21 三版一角平版红号三罗码 0.1 1960 16 15 -
22 三版一角蓝号三罗码 0.1 1960   3.3 2.0 -
23 三版一角蓝号两罗码 0.1 1960   3.1 2.0 -
24 15张小全套 -- 1960 650 400 -
25 26张全套(无背绿水印) -- 1960 4800 4600 -
26 三版大全套(27张全品相) 40 1960 20500 19000 -
27

壹分        

- - 0.09 0.07 -
28 贰分 - - 0.23 0.20 -
29 伍分 - - 1.23 1.1 -



北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
  发帖心情 Post By:2008/8/3 14:04:00 [只看该作者]

[ 第四版人民币最新价格参考表 ]:
编号 名称 面值 发行日期 出售价 收购价 备注
1 80版1角 1角 80 0.12 0.11 -
2 80版2角 2角 80 0.45 0.40 -
3 80版5角 5角 80 0.52 0.5 -
4 80版1元 1元 80 2.45 2.05 -
5 80版2元 2元 80 10.5 7.5 -
6 80版5元 5元 80 5.35 - -
7 80版10元 10元 80 10.5 - -
8 80版50元 50元 80 630 460 -
9 80版100元 100元 80 230 218 -
10 90版1元 1元 90 1.95 2.2 -
11 96版1元 1元 96 1.15 1.2 -
12 90版2元 2元 90 3.45 3.1 -
13 90版50元 50元 90 53 52 -
14 90版100元 100元 90 102 101 -
15 50元纪念钞 50元 99 62 56 发行量:6千万
16 100元龙钞 100元 99 380 230 发行量:1千万
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部