[ 四版人民币成交参考价 ]:
编号 | 名称 | | 发行日期 | 发行量 | 市场价 | 收购价 |
1 | 80版2元 | | 80- | ----- | 11.5 | 10 |
2 | 80版1元 | | 80- | ----- | 3 | 2。2 |
3 | 80版2角 | | 80- | ------ | 0.63 | 0,55 |
4 | 90版2元 | | 90- | ------ | 4.4 | 3,3 |
5 | 90版1元 | | 90- | ------ | 3.35 | 2.8 |
6 | 80版1角 | | 80- | ------- | 0.135 | |
7 | 80版5角 | | 80- | ------- | 0.53 | |
8 | 80版50元 | | 80- | ------ | 720 | 550 |
9 | 90版50元 | | 90- | ------ | 62 | 55 |
10 | 90版100元 | | 90- | ----- | 108 | 103 |
11 | 80版100元 | | 80- | ----- | 310 | 265 |
12 | 50元纪念钞 | | 99 | 6000万 | 60 | 56 |
13 | 100元龙钞 | | 2000 | 1000万 | 360 | 280 |
14 | 80版10元 | | 80 | --- | 10.8 | 10 |
15 | 80版5元 | | 80 | ---- | 5.8 | 5 |
编号 | 名称 | | 发行日期 | 发行量 | 市场价 | 收购价 |
1 | 80版2元 | | 80- | ----- | 11.5 | 10 |
2 | 80版1元 | | 80- | ----- | 3 | 2。2 |
3 | 80版2角 | | 80- | ------ | 0.63 | 0,55 |
4 | 90版2元 | | 90- | ------ | 4.4 | 3,3 |
5 | 90版1元 | | 90- | ------ | 3.35 | 2.8 |
6 | 80版1角 | | 80- | ------- | 0.135 | |
7 | 80版5角 | | 80- | ------- | 0.53 | |
8 | 80版50元 | | 80- | ------ | 720 | 550 |
9 | 90版50元 | | 90- | ------ | 62 | 55 |
10 | 90版100元 | | 90- | ----- | 108 | 103 |
11 | 80版100元 | | 80- | ----- | 310 | 265 |
12 | 50元纪念钞 | | 99 | 6000万 | 60 | 56 |
13 | 100元龙钞 | | 2000 | 1000万 | 360 | 280 |
14 | 80版10元 | | 80 | --- | 10.8 | 10 |
15 | 80版5元 | | 80 | ---- | 5.8 | 5 |
[此贴子已经被作者于2007-12-25 11:08:59编辑过]