北京金币邮市园地金币阳光工程 → 捣练图阳光工程


  共有7472人关注过本帖树形打印复制链接

主题:捣练图阳光工程

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93207 积分:642547 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
捣练图阳光工程  发帖心情 Post By:2022/9/2 9:11:00 [显示全部帖子]

中国古代名画系列(捣练图)金银纪念币阳光工程号段
编码 销售渠道 150克金币起 150克金币止 60克银币×3配套起 60克银币×3配套止 60克银币×3银套起 60克银币×3银套止
  中国金币集团有限公司直销中心
(金币云商)
1 200 1 200 1001 4600
  中国金币深圳零售中心 201 212 201 212 4601 4695
  中国金币北京零售中心 213 224 213 224 4696 4790
  中国金币上海零售中心 225 232 225 232 4791 4870
  金融机构 233 482 233 482 4871 8020
  中国金币特许零售商 483 682 483 682 8021 9820
  境外渠道 683 700 683 700 9821 10000
注:此为中国古代名画系列(捣练图)金银纪念币项目阳光工程总号段。根据销售情况,如发生渠道间调剂等情况导致证书号段变更,将另行公布。
中国古代名画系列(捣练图)金银纪念币特许零售商号段
编码 特许零售商名称 150克金币起 150克金币止 60克银币×3配套起 60克银币×3配套止 60克银币×3银套起 60克银币×3银套止
2003 北京人银文化科技有限公司         8021 8028
2004 北京全大来商贸发展有限公司 483 487 483 487 8029 8078
2006 北京中友友谊金行有限公司 488 488 488 488 8079 8086
2007 金秋商贸(北京)有限公司 489 489 489 489 8087 8096
2008 北京菜市口百货股份有限公司 490 495 490 495 8097 8140
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 496 497 496 497 8141 8162
2010 黑龙江银丰泉投资有限公司 498 500 498 500 8163 8183
2011 吉林省集币有限责任公司 501 502 501 502 8184 8191
2012 沈阳中钞泉银实业有限公司 503 503 503 503 8192 8195
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 504 505 504 505 8196 8210
2014 内蒙古金币投资有限公司 506 507 506 507 8211 8219
2016 天津宝华商贸有限公司 508 511 508 511 8220 8258
2017 河北省金石钱币有限公司 512 513 512 513 8259 8271
2018 石家庄方泉文化用品有限公司         8272 8280
2019 山东齐泉文化有限公司 514 519 514 519 8281 8334
2020 山东方成收藏品有限公司         8335 8337
2021 大同银星金店有限公司 520 520 520 520 8338 8346
2022 山西万泉钱币有限公司 521 522 521 522 8347 8366
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司         8367 8371
2025 山东万格实业有限公司         8372 8376
2026 甘肃省集币有限公司 523 523 523 523 8377 8383
2027 河南省钱币有限公司 524 526 524 526 8384 8412
2028 西安华夏钱币有限公司 527 527 527 527 8413 8421
2029 扬州金店有限公司 528 528 528 528 8422 8431
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司         8432 8436
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 529 529 529 529 8437 8443
2033 常州金店有限公司 530 531 530 531 8444 8456
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 532 532 532 532 8457 8465
2035 苏州市姑苏金店有限公司         8466 8473
2037 南京宝祥金店         8474 8479
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 533 534 533 534 8480 8496
2040 山东华鑫发展有限公司 535 535 535 535 8497 8505
2041 大连鸿祥金制品有限公司         8506 8509
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 536 536 536 536 8510 8521
2043 河南中钱商贸有限公司 537 540 537 540 8522 8557
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司         8558 8560
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 541 544 541 544 8561 8588
2046 万国钱币投资有限公司 545 545 545 545 8589 8595
2049 北京招银和信投资有限公司 546 546 546 546 8596 8604
2052 天津宝泉投资有限公司 547 547 547 547 8605 8619
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 548 548 548 548 8620 8635
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司         8636 8640
2055 江苏万顺通宝文化有限公司         8641 8645
2056 内蒙古鹿腾实业有限公司 549 550 549 550 8646 8654
2057 兰州盛祥钱币文化有限公司 551 554 551 554 8655 8690
2058 唐山中金金行有限公司         8691 8694
2059 合肥千钰*文化传播有限公司         8695 8699
2060 永银文化发展集团有限公司 555 603 555 603 8700 9130
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 604 604 604 604 9131 9138
2066 安徽瑞福文化艺术品有限责任公司         9139 9143
2067 陕西芙蓉商贸有限公司 605 605 605 605 9144 9150
2068 北京工美集团有限责任公司         9151 9151
2069 国金黄金股份有限公司 606 606 606 606 9152 9160
2070 金川文化发展(江苏)有限公司         9161 9161
2071 百镒金业有限公司         9162 9162
2072 安徽省扬新文化发展有限责任公司         9163 9164
3003 上海申泉工贸有限公司 607 607 607 607 9165 9174
3004 上海金国咨询服务有限公司 608 608 608 608 9175 9179
3005 上海银泰文化艺术品有限公司         9180 9187
3006 武汉华泉钱币有限公司 609 610 609 610 9188 9199
3008 贵州泉友商贸有限公司 611 619 611 619 9200 9275
3010 昆明昆盈集币有限公司 620 621 620 621 9276 9283
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 622 623 622 623 9284 9300
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 624 624 624 624 9301 9308
3014 广州金币文化创意产业有限责任公司         9309 9310
3015 浙江省金银饰品经销公司         9311 9315
3016 宁波市金鑫金银饰品有限公司 625 625 625 625 9316 9324
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 626 626 626 626 9325 9335
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 627 630 627 630 9336 9358
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 631 631 631 631 9359 9367
3021 福建华侨服务有限公司 632 632 632 632 9368 9377
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 633 634 633 634 9378 9397
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 635 635 635 635 9398 9401
3029 海南国金文化发展有限公司 636 636 636 636 9402 9405
3032 重庆钱币有限公司 637 638 637 638 9406 9414
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 639 640 639 640 9415 9436
3034 广州保税区创艺贸易有限公司 641 641 641 641 9437 9447
3035 江西省周益轩文化发展有限公司 642 644 642 644 9448 9475
3036 裕隆控股集团有限公司 645 654 645 654 9476 9566
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司         9567 9575
3038 江西昭胜文化发展有限公司 655 655 655 655 9576 9581
3039 福建东泉文化产业股份有限公司         9582 9584
3041 海南宝通金行有限公司 656 656 656 656 9585 9597
3042 广东泉友阁金币有限公司 657 658 657 658 9598 9607
3043 珠海鹏储投资有限公司         9608 9610
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 659 659 659 659 9611 9618
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 660 661 660 661 9619 9638
3050 上海裕盛投资管理有限公司 662 666 662 666 9639 9674
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 667 667 667 667 9675 9685
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司         9686 9689
3053 广州永正纪念币有限公司 668 668 668 668 9690 9697
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 669 669 669 669 9698 9712
3055 深圳中钱投资有限公司 670 671 670 671 9713 9725
3056 上海汇泉工艺品有限公司 672 673 672 673 9726 9738
3057 上海卓轩工艺礼品有限公司 674 678 674 678 9739 9789
3058 江西开元金币文化有限公司 679 680 679 680 9790 9797
3059 四川省川银集币实业有限公司 681 681 681 681 9798 9808
3060 上海金安文化发展股份有限公司         9809 9811
3061 深圳市翠绿首饰股份有限公司         9812 9814
3062 上海集藏投资管理有限公司         9815 9817
3063 湖南长府网络科技有限责任公司 682 682 682 682 9818 9820
中国金币客户服务电话
4008-188-666


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部