昨天,东西方国际拍卖持续进行一天,总体成交情况不错,现代金银币成交率近98%,成交价格水平不低,尤其如“一带一路”、生肖币等特殊题材和龙头题材成交喜人。当然,现代金银币板块成交水平较高,这与中金国衡送拍数量不小的特殊的“1”号币有很大关系。
非常引人关注的是,今年中金国衡创新性地实现了证书内置,使币与证书一体化,这在评级界是首创,不仅更便于收藏保存,欣赏也更直观。此次中金国衡送拍的“1”号币均为证书内置币,总体看,成交价均比较往年要高,这与中金国衡这一创举是有着不可分割的关系的。
中金国衡证书内置币,详见大图。
???“1”号币
此外,从该场拍卖看,现代金银币的老精稀品种成交乏力,这与该类币种市场价格一直居高不少有关。另外,纸币、外国币均成交一般。具体详情,大家可以参见以下成交列表。
???拍卖成交列表
年份 | 品名 | 重量 | 起拍价 | 成交价 |
2016 | 孙中山先生诞辰150周年金银纪念币 | 8克 30克 | 4,200 | 18,700 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年彩色纪念金币 | 150克 | 79,000 | 132,000 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年长方形纪念金币 | 150克 | 80,000 | 121,000 |
2015版熊猫纪念银币 | 1公斤 | 3,000 | 13,200 | |
2011 | 世界遗产——登封“天地之中”历史建筑群金银纪念币 | 1/4盎司 1盎司 | 2,000 | 4,620 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年彩色金银纪念币 | 3克 30克 | 1,000 | 4,400 |
2017版熊猫纪念金币 | 30克 15克 8克 3克 1克 | 5,500 | 19,800 | |
2012 | 中国佛教圣地(五台山)纪念金币 | 5盎司 | 35,000 | 99,000 |
1989 | 中国己巳(蛇)年铂金纪念币 | 1盎司 | 23,000 | 25,300 |
1990 | 中国庚午(马)年铂金纪念币 | 1盎司 | 15,000 | 19,800 |
1988 | 中国戊辰(龙)年铂金纪念币 | 1盎司 | 20,000 | 24,200 |
1994版熊猫纪念金币(小字版) | 1/2盎司 | 22,000 | 29,700 | |
2000 | 观音幻彩纪念金币 | 1/10盎司 | 1,000 | 2,200 |
1995 | 徐悲鸿诞辰100周年纪念金币 | 8克 | 12,000 | 26,400 |
2007 | 中信银行成立20周年暨上市熊猫加字纪念银币 | 1盎司 | 3,200 | 5,500 |
2002 | 中国民间神话故事彩色纪念银币(第2组) | 1盎司×2 | 500 | 1,100 |
第29届奥林匹克运动会吉祥物纪念金章 | 1公斤 | 200,000 | 418,000 | |
2017 | 中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币 | 3克 15克×2 | 2,100 | 19,800 |
2017 | 中国戏曲艺术(黄梅戏)彩色纪念银币 | 150克 | 3,000 | 16,500 |
2009 | 中国古典文学名著——《水浒传》长方形彩色纪念银币(第1组) | 5盎司 | 4,200 | 19,800 |
2016 | 世界遗产——大足石刻金银纪念币 | 8克 30克 | 3,000 | 4,950 |
2016 | 中国古代戏剧家(汤显祖)纪念银币 | 30克 | 100 | 880 |
2017 | 加拿大发行婚礼的祝福镀金纪念银币 | 31.83克 | 600 | 1,100 |
2013 | 加拿大发行节日糖果-拐棍糖镶琉璃彩色纪念银币 | 31.39克 | 700 | 1,430 |
2014 | 加拿大发行睡莲与豹蛙镶琉璃彩色纪念银币 | 31.39克 | 900 | 1,650 |
1996 | 中国古典文学名著—《三国演义》纪念银币(第2组) | 27克×4 | 4,200 | 4,620 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年纪念金币 | 500克 | 268,000 | 385,000 |
2017 | 内蒙古自治区成立70周年纪念银币 | 150克 | 3,000 | 24,200 |
2017 | 内蒙古自治区成立70周年金银纪念币 | 8克 30克 | 4,200 | 22,000 |
2002 | 观音幻彩纪念金币 | 1/10盎司 | 900 | 2,200 |
2012 | 中国熊猫金币发行30周年金银纪念币 | 1/10盎司 1/4 盎司 | 2,400 | 2,640 |
2012 | 中国壬辰(龙)年纪念银币 | 1公斤 | 10,500 | 20,900 |
1998版熊猫纪念金币 | 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 | 30,000 | 104,500 | |
2012 | 中国熊猫金币发行30周年纪念金币 | 5盎司 | 78,000 | 121,000 |
1998 | 中国戊寅(虎)年纪念银币 | 12盎司 | 16,500 | 38,500 |
2014 | 世界遗产——杭州西湖文化景观彩色纪念银币 | 1/2盎司×4 | 1,200 | 0 |
2017 | 吉祥文化金银纪念币(五福拱寿) | 5克 30克 | 1,000 | 5,500 |
2013 | 中国佛教圣地(普陀山)金银纪念币 | 1/4盎司 2盎司 | 2,000 | 5,500 |
2017 | 吉祥文化金银纪念币(年年有余) | 5克 30克 | 1,000 | 5,500 |
2011 | 京沪高速铁路开通熊猫加字金银纪念币 | 1/4盎司 1盎司 | 1,200 | 3,300 |
2017 | 吉祥文化金银纪念币(并蒂同心) | 5克 30克 | 1,100 | 6,600 |
2017 | “一带一路”国际合作高峰论坛金银纪念币 | 3克 15克 30克 | 1,200 | 4,950 |
2007 | 中国丁亥(猪)年纪念银币 | 1公斤 | 19,000 | 20,900 |
2012 | 中国佛教圣地(五台山)纪念银币 | 1公斤 | 8,000 | 0 |
2010 | 中国石窟艺术(云冈)纪念银币 | 1公斤 | 20,000 | 22,000 |
2016 | 库克发行奥林匹斯诸神仿古纪念银币 | 1公斤 | 8,000 | 0 |
2017 | 加拿大发行爱的庆典施华洛世奇水晶蝴蝶彩色纪念银币 | 7.96克 | 300 | 330 |
2017 | 加拿大发行林地驯鹿镂空纪念银币 | 52.88克 | 900 | 990 |
2013 | 加拿大发行节日红烛镶珐琅纪念银币 | 15.87克 | 300 | 330 |
1994 | 中国甲戌(狗)年铂金纪念币 | 1盎司 | 60,000 | 74,800 |
1995 | 中国乙亥(猪)年铂金纪念币 | 1盎司 | 70,000 | 85,800 |
1993 | 中国古代名画系列(孔雀开屏)纪念银币 | 20盎司 | 50,000 | 0 |
1990版龙凤纪念金币 | 20盎司 | 950,000 | 0 | |
1984-1993 | 中国杰出历史人物纪念金币(1-10组) | 1/3盎司×10 | 90,000 | 99,000 |
2011 | 中国古典文学名著—《水浒传》长方形彩色纪念金币(第3组) | 5盎司 | 78,000 | 0 |
1998 | 中国戊寅(虎)年彩色纪念银币 | 1盎司 | 500 | 1,980 |
2006 | 中国丙戌(狗)年梅花形纪念银币 | 1盎司 | 500 | 1,320 |
1998 | 刘少奇诞辰100周年纪念金币 | 1/2盎司 | 5,000 | 6,820 |
2015 | 曹雪芹诞辰300周年纪念银币 | 1盎司 | 100 | 880 |
1988 | 中国戊辰(龙)年纪念金币 | 5盎司 | 70,000 | 77,000 |
2012 | 中国壬辰(龙)年纪念银币 | 1盎司 | 100 | 880 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年梅花形纪念金币 | 1公斤 | 485,000 | 638,000 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年长方形纪念银币 | 150克 | 3,000 | 22,000 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年彩色金银纪念币 | 3克 30克 | 2,000 | 22,000 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年纪念金币 | 2公斤 | 918,000 | 1,430,000 |
2008版熊猫纪念金币 | 5盎司 | 32,000 | 71,500 | |
2012 | 中国熊猫金币发行30周年纪念银币 | 5盎司 | 2,000 | 3,520 |
1982版熊猫纪念金币 | 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 | 28,000 | 41,800 | |
2012 | 中国熊猫金币发行30周年纪念金币 | 1盎司 | 8,000 | 9,900 |
1995 | 徐悲鸿诞辰100周年纪念银币 | 27克×2 | 2,000 | 4,400 |
1997-2008 | 中国丁丑(牛)年-戊子(鼠)年纪念金币 | 1/10盎司×12 | 19,000 | 33,000 |
2012 | 中国佛教圣地(五台山)纪念银币 | 1公斤 | 13,500 | 0 |
2015 | 贺岁纪念银币 | 1/4盎司 | 100 | 1,650 |
2017 | 加拿大发行橄榄球弧形纪念银币 | 31.66克 | 800 | 880 |
2017 | 加拿大宇宙空间俯瞰加拿大夜光彩色纪念银币 | 30.75克 | 800 | 1,650 |
2017 | 加拿大发行鲸鱼3D打印彩色纪念银币 | 31.39克 | 600 | 1,320 |
2017 | 吉祥文化金银纪念币(瓜瓞绵绵) | 5克 30克 | 1,000 | 5,500 |
2014 | 中国甲午(马)年扇形金银纪念币 | 1/3盎司 1盎司 | 1,300 | 5,280 |
2017 | 吉祥文化纪念银币(五福拱寿) | 30克 | 100 | 1,320 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年扇形金银纪念币 | 10克 30克 | 1,100 | 5,280 |
2017 | 吉祥文化金银纪念币(年年有余) | 30克 | 100 | 1,100 |
2016 | 中国丙申(猴)年扇形金银纪念币 | 1/3盎司 1盎司 | 1,200 | 5,280 |
2017 | 吉祥文化金银纪念币(并蒂同心) | 30克 | 100 | 1,320 |
1997 | 北京故宫博物院纪念银币 | 1盎司×5 | 2,000 | 2,200 |
1997-2008 | 中国丁丑(牛)年-戊子(鼠)年纪念金币 | 1/10盎司×12 | 39,000 | 0 |
2011西安世界园艺博览会熊猫加字金银纪念币 | 1/4盎司 1盎司 | 5,500 | 16,500 | |
2017 | “一带一路”国际合作高峰论坛金银纪念币 | 3克 15克 30克 | 2,300 | 35,200 |
2016 | 中国丙申(猴)年纪念金币 | 10公斤 | 4,350,000 | 5,390,000 |
2017 | 金砖国家领导人厦门会晤金银纪念币 | 3克 15克 30克 | 2,300 | 35,200 |
2016 | 沈阳造币有限公司成立120周年熊猫加字金银纪念币 | 8克 30克 | 3,800 | 4,180 |
2017 | 萨摩亚发行穹顶系列美国国会大厦3D下凹形仿古纪念银币 | 100克 | 1,000 | 0 |
2015 | 法国发行橄榄球世界杯弧形纪念银币 | 22.2克 | 400 | 0 |
2017 | 帕劳发行海龟异形仿古纪念银币 | 45克 | 1,100 | 1,210 |
2016 | 库克发行阿拉斯加麦金利山纪念银币 | 5盎司 | 2,000 | 0 |
2017 | 加拿大发行水中生态彩色纪念银币 | 31.39克 | 500 | 550 |
2012 | 中国壬辰(龙)年扇形金银纪念币 | 1/3盎司 1盎司 | 5,000 | 0 |
2016 | 中国丙申(猴)年金银纪念币 | 3.11克 31.104克 | 2,000 | 3,080 |
2009 | 中国现代贵金属纪念币发行30周年熊猫加字金银纪念币 | 1/4盎司 1盎司 | 3,000 | 3,850 |
2014 | 中国甲午(马)年扇形金银纪念币 | 1/3盎司 1盎司 | 5,000 | 0 |
2013 | 加拿大发行节日花环镶施华洛世奇水晶纪念银币 | 31.39克 | 600 | 880 |
2016 | 加拿大发行蜗牛镶琉璃彩色纪念银币 | 31.39克 | 700 | 770 |
2017 | 加拿大发行蜻蜓镶嵌彩色铌金属纪念银币 | 31.39克 | 700 | 770 |
2014 | 中国青铜器纪念金币(第3组) | 1/4盎司×10 | 8,200 | 24,200 |
2013 | 中国癸巳(蛇)年长方形纪念金币 | 5盎司 | 38,000 | 52,800 |
1997 | 中国近代国画大师齐白石纪念金币 | 1/2盎司 | 9,200 | 30,800 |
1995 | 台湾光复回归祖国50周年纪念金币 | 1/2盎司×2 | 12,000 | 30,800 |
1982 | 中国壬戌(狗)年纪念金币 | 8克 | 11,800 | 27,500 |
2012 | 中国熊猫金币发行30周年纪念金币 | 1盎司 | 6,200 | 10,450 |
1995 | 中国传统文化纪念金币(第1组) | 1/10盎司×5 | 6,600 | 13,200 |
陈坚 熊猫母子图 | 55×55cm | 4,000 | 4,400 | |
陈坚 国宝图 手卷 | 250cm×45cm | 30,000 | 0 | |
陈坚 国宝熊猫 | 135×42cm | 5,000 | 5,500 | |
陈坚 熊猫戏竹 | 135×42cm | 5,000 | 7,700 | |
陈坚 临江仙 | 130×55cm | 3,000 | 0 | |
陈坚 乐在其中 | 130×65cm | 2,000 | 2,420 | |
陈坚 诫子书 | 130×65cm | 3,000 | 0 | |
陈坚 中华钱币 | 100×50cm | 3,000 | 3,300 | |
赵樯 国宝月嬉图-一带清风 一路明月 | 80×55cm | 5,000 | 8,800 | |
王云野 奇松迎远客 | 39×65cm | 1,000 | 1,650 | |
王云野 群峰染翠围 | 39×65cm | 1,000 | 0 | |
王云野 世界遗产——杭州西湖文化景观1公斤纪念银币画稿初稿 | 28×21cm | 1,000 | 4,950 | |
王云野 武当山金银币画稿 | 28×21cm | 1,000 | 6,050 | |
王云野 飞泉挂壁 | 39×65cm | 1,000 | 1,100 | |
白牧 红叶映秋山 | 136×69cm | 1,000 | 2,200 | |
白牧 源远流长 | 136×69cm | 1,000 | 3,080 | |
白牧 中国珍惜动物-*鹅纪念银币设计画稿 | 26.5×25.7cm | 1,000 | 1,100 | |
白牧 中国野生动物-褐马鸡纪念币设计画稿 | 26.5×25.7cm | 1,000 | 4,400 | |
白牧 惠风 | 69×136cm | 1,000 | 1,100 | |
侯继强 “大愿普贤”(峨眉山纪念币设计画稿) | 26.5cm | 1,000 | 9,350 | |
侯继强 “五台灵塔”(五台山纪念币设计画稿) | 21cm | 1,000 | 5,500 | |
侯继强 “灵隐禅宗”(世界遗产——杭州西湖文化景观1公斤纪念金币设计画稿) | 24cm | 2,000 | 11,000 | |
2016 | 世界遗产——大足石刻金银纪念币 | 8克 30克 | 1,200 | 5,280 |
2012 | 中国青铜器金银纪念币(第1组) | 1/4盎司 1盎司 | 1,500 | 4,620 |
2013 | 中国青铜器金银纪念币(第2组) | 1/4盎司 1盎司 | 1,500 | 4,950 |
2016 | 中国古代戏剧家(汤显祖)金银纪念币 | 8克 30克 | 1,300 | 5,280 |
2017版熊猫纪念银币——上海送评中心成立特别封装版 | 30克 | 100 | 550 | |
2010 | 中国石窟艺术(云冈)纪念银币 | 1公斤 | 23,000 | 0 |
1984版熊猫纪念金币 | 12盎司 | 230,000 | 0 | |
1987版熊猫纪念金币 | 12盎司 | 130,000 | 0 | |
2014 | 中国佛教圣地(峨眉山)幻彩纪念金币 | 5盎司 | 82,000 | 90,200 |
2007 | 贺岁纪念币 | 100 | 1,320 | |
2004 | 人民代表大会成立50周年纪念币 | 100 | 1,650 | |
2005 | 贺岁纪念币 | 100 | 1,650 | |
2006 | 贺岁纪念币 | 100 | 1,100 | |
陈云诞辰100周年纪念币 | 100 | 1,320 | ||
武财神纪念银章 | 1/2盎司×5 | 100 | 1,650 | |
1979 | 巴拿马发行探险家巴尔沃亚纪念银币 | 5盎司 | 100 | 880 |
1987 | 英国钱币贸易协会纪念银章 | 5盎司 | 100 | 1,320 |
1978 | 牙买加发行伊丽莎白二世女王加冕25周年纪念银币 | 5盎司 | 100 | 1,100 |
1973 | 巴拿马发行玻利瓦尔190周年纪念银币 | 130克 | 100 | 550 |
美国长滩邮票钱币博览会纪念银章 | 5盎司 | 100 | 4,180 | |
“沈币富贵平安”银砖 | 500克 | 100 | 3,080 | |
张学良纪念铜章 | 直径 60mm | 100 | 550 | |
1989 | 武财神纪念银章 | 3.3两 | 100 | 2,200 |
2009 | 马恩岛发行秦始皇兵马俑纪念银币 | 28.8克×2 | 100 | 550 |
国际钱币与银行博物馆纪念银章 | 10盎司 | 100 | 5,500 | |
金鱼纪念银章 | 21克×4 | 100 | 3,300 | |
庄子纪念大铜章 | 直径 80mm | 100 | 110 | |
1993 | 宋庆龄诞辰100周年纪念银章 | 100 | 2,420 | |
香港第六届国际硬币展销会纪念银章 | 100 | 1,650 | ||
1987版熊猫纪念金币(P版) | 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 | 23,000 | 0 | |
2010 | 中国庚寅(虎)年彩色纪念银币 | 5盎司 | 17,000 | 49,500 |
1988 | 中国戊辰(龙)年纪念金币 | 12盎司 | 220,000 | 0 |
1999 | 中华人民共和国建成立50周年长方形纪念金币 | 5盎司 | 125,000 | 0 |
1998 | 中国戊寅(虎)年铂金纪念币 | 1盎司 | 65,000 | 0 |
1990版龙凤纪念银币 | 2克 | 100 | 880 | |
1990版龙凤纪念银币 | 1盎司 | 1,100 | 9,900 | |
1999 | 观音镀金纪念银币 | 1盎司 | 600 | 660 |
1986 | 国际和平年纪念银币 | 27克 | 8,000 | 0 |
2015 | 北京国际钱币博览会纪念银币 | 1盎司 | 100 | 880 |
1987版熊猫纪念金币 | 5盎司 | 62,000 | 0 | |
1987 | 中国丁卯(兔)年纪念银币 | 15克 | 2,600 | 0 |
2011 | 世界遗产——登封“天地之中”历史建筑群纪念银币 | 1公斤 | 10,800 | 0 |
2015 | 南非中国年纪念银币 | 1盎司 | 100 | 880 |
1980 | 中国奥林匹克委员会纪念铜币 | 12克×2 9克 6克 | 3,000 | 5,280 |
1981-1992 | 中国辛酉(鸡)年-壬申(猴)年纪念金币 | 8克 | 230,000 | 253,000 |
2003 | 世界遗产——武陵源纪念银币 | 1盎司 | 1,300 | 0 |
2006 | 中国丙戌(狗)年纪念银币 | 1公斤 | 48,000 | 0 |
2015 | 吉祥文化纪念银币(瓜瓞绵绵) | 1盎司 | 100 | 220 |
2011 | 加拿大发行圣诞树镶施华洛世奇水晶纪念银币 | 31.39克 | 400 | 440 |
2017 | 库克群岛发行自然之影系列—蜂鸟镭射雕刻镀金纪念银币 | 25克 | 500 | 550 |
2016 | 蒙古发行猎隼镶水晶仿古纪念银币 | 1盎司 | 900 | 0 |
2012 | 加拿大发行粉红月亮精制铌夹心纪念银币 | 8.5克 | 800 | 0 |
2016 | 法国发行梵克雅宝110周年四叶草形纪念银币 | 22.2克 | 500 | 550 |
2016 | 沈阳造币有限公司成立120周年熊猫加字纪念银币 | 30克 | 500 | 0 |
2016 | 贺岁纪念银币 | 8克 | 200 | 550 |
2017 | 环青海湖国际公路自行车赛纪念银币 | 30克 | 500 | 10,450 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年纪念银币 | 1公斤 | 12,000 | 41,800 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年金银纪念币 | 3克 30克 | 2,000 | 24,200 |
1995版熊猫纪念金币 | 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 | 10,000 | 198,000 | |
2013 | 中国癸巳(蛇)年纪念银币 | 1公斤 | 7,100 | 13,200 |
2000 | 观音幻彩纪念金币 | 1/10盎司 | 800 | 2,420 |
1997 | 观音纪念银币 | 3.3两 | 7,000 | 0 |
1996 | 中国熊猫金币发行15周年纪念金币 | 1/10盎司 | 1,500 | 0 |
1979 | 国际儿童年纪念银币(厚币) | 1盎司 | 90,000 | 0 |
2004版熊猫铂金纪念币 | 1/20盎司 | 500 | 1,980 | |
1996 | 中国丙子(鼠)年梅花形纪念金币 | 1/2盎司 | 5,000 | 16,500 |
1979 | 中华人民共和国成立30周年纪念金币 | 1/2盎司 | 15,000 | 28,600 |
1989版熊猫铂金纪念币 | 1盎司 | 20,000 | 41,800 | |
1993 | 宋庆龄诞辰100周年纪念金币 | 8克 | 10,000 | 13,200 |
1989 | 国际拯救儿童基金会70周年纪念金币 | 1/3盎司 | 3,000 | 7,150 |
1993 | 宋庆龄诞辰100周年纪念金币 | 8克 | 8,000 | 9,350 |
1994版熊猫纪念银币 | 1/2盎司 | 100 | 220 | |
1997 | 中国丁丑(牛)年纪念银币 | 1盎司 | 100 | 440 |
1999 | 中国己卯(兔)年梅花形金银纪念币 | 1/2盎司 2/3盎司 | 20,000 | 46,200 |
2007 | 中国丁亥(猪)年纪念银币 | 1公斤 | 18,000 | 0 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年梅花形金银纪念币 | 15克 30克 | 8,500 | 27,500 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年扇形金银纪念币 | 10克 30克 | 6,000 | 22,000 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年彩色纪念银币 | 150克 | 3,000 | 22,000 |
中国澳门2012年中国银行及大西洋银行生肖贺岁纪念钞整版澳门壹拾圆(三十五连体钞各1件) | 10,000 | 104,500 | ||
中国澳门2012年中国银行及大西洋银行生肖贺岁纪念钞澳门壹拾圆(三连体钞各100张连号) | 30,000 | 715,000 | ||
第二版人民币大黑拾 | 5,000 | 93,500 | ||
第一版人民币“驮运”壹佰圆 | 1,000 | 1,100 | ||
第一版人民币“工农”壹圆 | 200 | 1,650 | ||
第一版人民币“红轮船”壹佰圆 | 800 | 880 | ||
第一版人民币“红轮船”壹佰圆 | 8,000 | 0 | ||
第一版人民币“纺织”伍圆 | 500 | 2,420 | ||
第一版人民币“帆船 火车”贰拾圆 | 6,000 | 6,600 | ||
第一版人民币“小帆船”伍圆 | 500 | 1,100 | ||
第一版人民币“黄火车”拾圆 | 500 | 1,980 | ||
第二版人民币“拖拉机”壹角 | 400 | 1,100 | ||
1999年中华人民共和国成立50周年纪念钞 (尾三同十张连号) | 18,000 | 0 | ||
第一版人民币“驴子 火车”贰拾圆 | 2,500 | 0 | ||
第一版人民币“锯木 犁田”拾圆 | 1,000 | 0 | ||
第一版人民币“六和塔”贰拾圆 | 200 | 880 | ||
2000年世纪龙钞壹佰圆(补号券十张连号) | 44,000 | 0 | ||
第一版人民币“蓝火车”伍拾圆 | 3,500 | 0 | ||
第一版人民币“压路机”伍拾圆 | 300 | 1,320 | ||
第一版人民币“压路机”伍拾圆 | 3,000 | 0 | ||
第一版人民币“紫色工农”伍拾圆 | 300 | 880 | ||
第一版人民币“工厂 火车”壹佰圆 | 2,500 | 0 | ||
第一版人民币“蓝北海”壹佰圆 | 300 | 1,100 | ||
第一版人民币“蓝北海”壹佰圆 | 1,500 | 0 | ||
第一版人民币“炼钢”贰佰圆 | 400 | 1,980 | ||
第一版人民币“万寿山”壹佰圆 | 3,000 | 3,300 | ||
第一版人民币“起重机”伍佰圆 | 300 | 880 | ||
第一版人民币“割稻”贰佰圆 | 1,500 | 0 | ||
第一版人民币“秋收”壹仟圆 | 200 | 880 | ||
第一版人民币“颐和园”贰佰圆 | 3,000 | 3,300 | ||
第一版人民币“钱塘江大桥”壹仟圆 | 100 | 880 | ||
第一版人民币“秋收”壹仟圆 | 3,000 | 0 | ||
第一版人民币“双马耕地”壹万圆 | 200 | 1,320 | ||
第一版人民币“正阳门”伍佰圆 | 4,000 | 0 | ||
第一版人民币“渭河桥”伍仟圆 | 3,500 | 0 | ||
第二版人民币“背绿”壹角 | 800 | 3,300 | ||
第一版人民币“铁路 火车”伍拾圆 | 2,200 | 2,420 | ||
第二版人民币“背绿”壹角 | 100 | 550 | ||
第一版人民币“排云殿”贰佰圆 | 3,500 | 3,850 | ||
第一版人民币“钱塘江大桥”壹仟圆 | 2,000 | 2,200 | ||
第一版人民币“工农”伍拾圆 | 2,200 | 0 | ||
第二版人民币“背绿”壹角 | 200 | 1,100 | ||
第一版人民币“排云殿”贰佰圆 | 1,500 | 0 | ||
第一版人民币“炼钢”贰佰圆 | 1,500 | 1,650 | ||
第三版人民币枣红壹角 | 200 | 1,980 | ||
第二版人民币“天安门”黑壹圆 | 1,400 | 1,540 | ||
外汇兑换劵伍拾圆、壹佰圆 | 1,500 | 0 | ||
第三版人民币枣红壹角 | 1,000 | 3,850 | ||
第二版人民币“民族大团结”红伍圆(冠字号下移) | 10,000 | 0 | ||
第二版人民币“宝塔山”贰圆 | 1,500 | 1,650 | ||
第二版人民币“宝塔山”贰圆 | 800 | 1,320 | ||
第二版人民币“民族大团结”黄伍圆 | 1,200 | 0 | ||
第二版人民币“民族大团结”黄伍圆(海鸥水印) | 3,500 | 0 | ||
第二版人民币“天安门”红壹圆 | 500 | 2,420 | ||
第一版人民币“立交桥”贰拾圆(背面移位) | 3,000 | 0 | ||
第二版人民币“天安门”黑壹圆 | 800 | 880 | ||
台湾银行拾圆(福耳) | 2,000 | 0 | ||
外汇兑换劵伍拾圆票样 | 2,800 | 0 | ||
第二版人民“红色水坝”伍角 | 100 | 550 | ||
第二版人民币“背绿”壹角 | 1,600 | 1,980 | ||
第三版人民币伍角(凸版水印) | 2,200 | 0 | ||
中国人民银行西藏分行部队专用劵 | 100 | 330 | ||
中华人民共和国成立50周年纪念钞 | 1,000 | 0 | ||
第二版人民币“火车”贰角 | 100 | 1,100 | ||
第二版人民币“火车”贰角 | 3,000 | 0 | ||
第二版人民币“水坝”伍角 | 200 | 1,320 | ||
2017首届吉隆坡国际钱币展参观券 | 100 | 110 | ||
第二版人民币“天安门”黑壹圆 | 3,500 | 3,850 | ||
2017 | 北京国际钱币博览会纪念银币 | 30克 | 400 | 2,750 |
2017 | 世界遗产——曲阜孔庙、孔林、孔府金银纪念币 | 8克 30克 | 4,100 | 22,000 |
2017 | 世界遗产——曲阜孔庙、孔林、孔府纪念银币 | 150克 | 3,000 | 24,200 |
2017版熊猫纪念金币 | 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 | 8,100 | 19,800 | |
1994版熊猫纪念金币(大字版) | 1/2盎司 | 20,500 | 29,700 | |
2016 | 吉祥文化纪念银币(并蒂同心) | 30克 | 100 | 1,100 |
1982-2016版熊猫纪念金币 | 1/10盎司×35 | 18,000 | 50,600 | |
1989版熊猫纪念金币 | 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 | 10,500 | 24,200 | |
1998 | 中国古代名画系列(清明上河图)长方形纪念银币 | 2盎司×6 | 4,200 | 8,800 |
2017 | 中国丁酉(鸡)年彩色纪念银币 | 150克 | 1,000 | 4,180 |
2013 | 中国佛教圣地(普陀山)纪念金币 | 5盎司 | 35,000 | 132,000 |
2017 | 吉祥文化金银纪念币(瓜瓞绵绵) | 30克 | 100 | 1,320 |
2013 | 中国佛教圣地(普陀山)纪念银币 | 1公斤 | 6,000 | 13,200 |
2013 | 中国佛教圣地(普陀山)纪念银币 | 2盎司 | 100 | 1,980 |
中国人民银行建行五十周年纪念银章 | 1盎司 | 100 | 220 | |
2008 | 北京2008年奥运会火炬接力境内传递彩色纪念银章 | 1盎司 | 100 | 0 |
1998 | 白求恩到达中国60周年纪念银币 | 1盎司×2 | 600 | 660 |
2012 | 中国佛教圣地(五台山)纪念银币 | 1公斤 | 10,000 | 0 |
2013 | 中国癸巳(蛇)年扇形纪念银币 | 1盎司×10 | 4,200 | 0 |
2002 | 中国石窟艺术(龙门)纪念银币 | 1公斤 | 20,000 | 24,200 |
1987 | 中国熊猫金币发行5周年纪念银币 | 5盎司 | 1,500 | 1,650 |
1999 | 中国古代名画系列(洛神赋图)长方形纪念银币 | 1盎司×8 | 4,000 | 4,620 |
1993-1998版熊猫纪念银币 | 1盎司×6 | 撤拍 | 撤拍 | |
1988 | 中国戊辰(龙)年纪念金币 | 8克 | 4,200 | 6,600 |
2000 | 敦煌藏经洞发现100周年纪念银币 | 2盎司×6 | 15,500 | 0 |
2003 | 世界遗产——武陵源纪念银币 | 1盎司 | 1,300 | 0 |
2001版熊猫纪念银币 | 1公斤 | 18,000 | 19,800 | |
2010 | 中国庚寅(虎)年彩色纪念金币 | 5盎司 | 90,000 | 99,000 |
1990 | 台湾风光纪念金币(第1组) | 1/2盎司×4 | 25,000 | 38,500 |
1997 | 中国古典文学名著-《三国演义》纪念金币(第3组) | 1/2盎司 | 10,000 | 16,500 |
2005 | 中国乙酉(鸡)年梅花形纪念金币 | 1/2盎司 | 5,000 | 8,250 |
2017 | 世界遗产——曲阜孔庙、孔林、孔府纪念金币 | 150克 | 79,000 | 209,000 |
2017 | 世界遗产——曲阜孔庙、孔林、孔府纪念银币 | 1公斤 | 9,900 | 46,200 |
2017 | 贺岁纪念银币 | 8克 | 100 | 7,700 |
1997版熊猫纪念金币 | 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 | 19,500 | 38,500 | |
1994 | 观音纪念金币 | 1/4盎司×4 | 28,000 | 93,500 |
1994 | 观音纪念银币 | 1/2盎司×4 | 2,600 | 11,000 |
2014 | 中国甲午(马)年彩色纪念银币 | 5盎司 | 2,000 | 0 |
2002 | 观音幻彩纪念金币 | 1/10盎司 | 900 | 2,200 |
1996版熊猫纪念银币 | 12盎司 | 3,300 | 38,500 | |
2014 | 中国甲午(马)年长方形纪念银币 | 5盎司 | 3,500 | 0 |
2008 | 改革开放30周年金银纪念币 | 1/4盎司 1盎司 | 撤拍 | 撤拍 |
2004 | 人民代表大会成立50周年幻彩纪念银币 | 1盎司 | 1,000 | 0 |
第一届吉隆坡国际钱币展之民俗方孔压胜钱纪念章 | 直径 70mm | 100 | 1,650 | |
