北京金币邮市园地金币阳光工程 → (吉祥幸福主题)销售渠道


  共有6683人关注过本帖树形打印复制链接

主题:(吉祥幸福主题)销售渠道

帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
(吉祥幸福主题)销售渠道  发帖心情 Post By:2016/6/24 12:03:00 [只看该作者]

2016吉祥文化纪念币(吉祥幸福主题)销售渠道

16-06-22 08:33:49 中国集币在线 发表评论

编码 经销单位 8克金起 8克金止 配套银起 配套银止 单银起 单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城)
1 1800 1 1800 30001 31800
  中国金币深圳经销中心 1801 3000 1801 3000 31801 33000
  北京开元中国金币经销中心 3001 4200 3001 4200 33001 34200
  上海金币投资有限公司 4201 4800 4201 4800 34201 34800
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2001 北京千百泉商贸有限责任公司 4801 4830 4801 4830 34801 34830
2002 北京银协集币服务中心 4831 4930 4831 4930 34831 34930
2003 北京人银文化科技有限公司 4931 4993 4931 4993 34931 34993
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 4994 5143 4994 5143 34994 35143
2005 北京方泉斋集币服务部 5144 5193 5144 5193 35144 35193
2006 北京中友友谊金行 5194 5246 5194 5246 35194 35246
2007 金秋商贸(北京)有限公司 5247 5311 5247 5311 35247 35311
2008 北京菜市口百货股份有限公司 5312 5461 5312 5461 35312 35461
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 5462 5576 5462 5576 35462 35576
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 5577 5651 5577 5651 35577 35651
2011 吉林省集币有限责任公司 5652 5766 5652 5766 35652 35766
2012 沈阳泉银实业总公司 5767 5821 5767 5821 35767 35821
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 5822 5874 5822 5874 35822 35874
2014 内蒙古金币文化有限公司 5875 5929 5875 5929 35875 35929
2015 新疆融泉文化用品有限公司 5930 5964 5930 5964 35930 35964
2016 天津宝华工贸中心 5965 6006 5965 6006 35965 36006
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 6057 6109 6057 6109 36057 36109
2019 山东齐泉文化有限公司 6110 6151 6110 6151 36110 36151
2020 山东方成收藏品有限公司 6152 6226 6152 6226 36152 36226
2021 大同银星金店有限公司 6227 6276 6227 6276 36227 36276
2022 山西万泉钱币有限公司 6277 6324 6277 6324 36277 36324
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 6325 6359 6325 6359 36325 36359
2025 山东万格实业有限公司 6360 6434 6360 6434 36360 36434
2026 甘肃省集币有限公司 6435 6480 6435 6480 36435 36480
2027 河南省钱币有限公司 6481 6630 6481 6630 36481 36630
2028 西安华夏钱币有限公司 6631 6676 6631 6676 36631 36676
2029 扬州金店有限公司 6677 6746 6677 6746 36677 36746
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 6747 6790 6747 6790 36747 36790
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 6791 6838 6791 6838 36791 36838
2033 常州金店有限公司 6839 6923 6839 6923 36839 36923
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 6924 6983 6924 6983 36924 36983
2035 苏州市姑苏金店有限公司 6984 7043 6984 7043 36984 37043
2037 南京宝祥金店 7044 7085 7044 7085 37044 37085
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 7086 7135 7086 7135 37086 37135
2040 济宁华鑫发展有限公司 7136 7193 7136 7193 37136 37193
2041 大连鸿祥金制品有限公司 7194 7246 7194 7246 37194 37246
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 7247 7316 7247 7316 37247 37316
2043 河南中钱商贸有限公司 7317 7466 7317 7466 37317 37466
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 7467 7524 7467 7524 37467 37524
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 7525 7639 7525 7639 37525 37639
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 7640 7683 7640 7683 37640 37683
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 7684 7743 7684 7743 37684 37743
2049 北京招金和信投资有限公司 7744 7858 7744 7858 37744 37858
2050 北京金泰三富商贸有限公司 7859 7933 7859 7933 37859 37933
2052 天津宝泉投资有限公司 7934 7996 7934 7996 37934 37996
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 7997 8061 7997 8061 37997 38061
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 8062 8146 8062 8146 38062 38146
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 8147 8190 8147 8190 38147 38190
2056 包头鹿腾藏品有限公司 8191 8253 8191 8253 38191 38253
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 8254 8353 8254 8353 38254 38353
2058 唐山中金金行有限公司 6007 6024 6007 6024 36007 36024
2059 合肥千钰*文化传播有限公司 6025 6042 6025 6042 36025 36042
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 8354 8503 8354 8503 38354 38503
3004 上海金国咨询服务有限公司 8504 8566 8504 8566 38504 38566
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 8567 8636 8567 8636 38567 38636
3006 武汉华泉钱币有限公司 8637 8682 8637 8682 38637 38682
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 8723 8777 8723 8777 38723 38777
3009 云南银泉工贸有限公司 8778 8830 8778 8830 38778 38830
3010 昆明昆盈集币有限公司 8831 8865 8831 8865 38831 38865
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 8866 8913 8866 8913 38866 38913
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 8914 9028 8914 9028 38914 39028
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 9029 9086 9029 9086 39029 39086
3014 江西赣银科贸有限公司 9087 9134 9087 9134 39087 39134
3015 浙江省金银饰品经销公司 9135 9192 9135 9192 39135 39192
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 9193 9242 9193 9242 39193 39242
3017 浙江金牛工贸有限公司 9243 9312 9243 9312 39243 39312
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 9313 9352 9313 9352 39313 39352
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 9353 9400 9353 9400 39353 39400
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 9401 9458 9401 9458 39401 39458
3021 福建华侨服务有限公司 9459 9543 9459 9543 39459 39543
3022 泉州市银辉商贸有限公司 9544 9598 9544 9598 39544 39598
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 9599 9663 9599 9663 39599 39663
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 9664 9728 9664 9728 39664 39728
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 9729 9770 9729 9770 39729 39770
3028 海口鑫鑫金店有限公司 9771 9805 9771 9805 39771 39805
3029 海南国金文化发展有限公司 9806 9880 9806 9880 39806 39880
3030 西藏银桥股份有限公司 9881 9922 9881 9922 39881 39922
3031 成都金丰盈钱币有限公司 9923 9966 9923 9966 39923 39966
3032 重庆钱币有限公司 9967 10012 9967 10012 39967 40012
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 10013 10072 10013 10072 40013 40072
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 10073 10137 10073 10137 40073 40137
3035 江西省鑫江投资有限公司 10138 10183 10138 10183 40138 40183
3036 裕隆控股集团有限公司 10184 10268 10184 10268 40184 40268
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 10269 10328 10269 10328 40269 40328
3038 江西胜友实业有限公司 10329 10383 10329 10383 40329 40383
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 10384 10483 10384 10483 40384 40483
3041 海南宝通金行有限公司 10484 10523 10484 10523 40484 40523
3042 广东泉友阁金币有限公司 10524 10586 10524 10586 40524 40586
3043 珠海鹏储投资有限公司 10587 10671 10587 10671 40587 40671
3044 上海能一实业发展有限公司 10672 10711 10672 10711 40672 40711
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 10712 10755 10712 10755 40712 40755
3048 国鼎黄金有限公司 10756 10795 10756 10795 40756 40795
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 10796 10895 10796 10895 40796 40895
3050 上海裕盛投资管理有限公司 10896 10965 10896 10965 40896 40965
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 10966 11065 10966 11065 40966 41065
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 11066 11100 11066 11100 41066 41100
3053 广州永正纪念币有限公司 6043 6056 6043 6056 36043 36056
8683 8686 8683 8686 38683 38686
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 8687 8704 8687 8704 38687 38704
3055 深圳中钱投资有限公司 8705 8722 8705 8722 38705 38722
 
  商业银行 11101 29100 11101 29100 41101 59100
  中国长城硬币投资有限公司 29101 30000 29101 30000 59101 60000

来源:中国金币网

更多邮币卡资讯、行情!欢迎扫描


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部