北京金币邮市行情综合报价 → 2011年11月17号高培红钱币北京店【一二三四纸币,纪念钞,连体钞,纪念币,金银币】每日市场即时行情综述


  共有20313人关注过本帖平板打印复制链接

主题:2011年11月17号高培红钱币北京店【一二三四纸币,纪念钞,连体钞,纪念币,金银币】每日市场即时行情综述

帅哥哟,离线,有人找我吗?
高培红
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 纸币行情版主
等级:版主 帖子:24662 积分:161864 威望:80 精华:0 注册:2004/11/20 15:56:00
  发帖心情 Post By:2011/11/17 7:53:00 [只看该作者]

 

20

希望工程

1 1 1993.12.26 2000 12
21 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 20
22 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 15
23 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 15
24 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 15
25 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 130
26 金丝猴(装帧卡币) 1 5 1995.11.28 150
27 朱德 1 1 1996.11.27 1000 40
28 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 85
29 虎华南、白暨豚 (装帧卡币) 2 5+5 1996.12.18 58 95
30 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 2000 30
31 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 15
32 鹤、鹳特种币 2 5+5 1998.6.2 600 65
33 朱寰、丹顶鹤(卡币) 2 5+5 1998.6.2 58 80
34 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 55
35 褐马鸡、扬子鳄(卡币) 2 5+5 1998.10.23 60 70
36 刘少奇 1 1 1998.11.21 2000 18
37 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 55


高培红
北京西城万家马甸邮币卡市场A2128包房
免费:13391982165
免费:13011195726
农行卡号:9559980014381132910
建行卡号:6227000014730045329
 回到顶部
总数 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页