北京金币邮市行情综合报价 → 2011年11月16号高培红钱币北京店【一二三四纸币,纪念钞,连体钞,纪念币,金银币】每日市场即时行情综述


  共有17531人关注过本帖平板打印复制链接

主题:2011年11月16号高培红钱币北京店【一二三四纸币,纪念钞,连体钞,纪念币,金银币】每日市场即时行情综述

帅哥哟,离线,有人找我吗?
高培红
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 纸币行情版主
等级:版主 帖子:24662 积分:161864 威望:80 精华:0 注册:2004/11/20 15:56:00
  发帖心情 Post By:2011/11/16 7:53:00 [只看该作者]

 

20

陈云(卡币)

1 1 2005.6.13 100 25
21 台湾三组敬字亭(裸币) 1 1 2005 1000 32
22 台湾三组敬字亭(卡币) 1 1 2005 包括在1000万内 46
23 贺岁狗(裸币) 1 1 2006.1.6 1000 60
24 贺岁狗(卡币) 1 1 2006.1.6 包括在1000万内 70
25 奥运币1组(裸币) 1+1 1+1 2006.9.20 1000 85
26 奥运币1组(卡币) 1+1 1+1 2006.9.20 包括在1000万内 100
27 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) 1+1 5+5 2006.11.28 1000 45
28 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) 1+1 5+5 2006.11.28 76 50
29 贺岁猪(裸币) 1 1 2007.2.1 1000 55
30 贺岁猪(卡币) 1 1 2007.2.1 93 70
31 奥运币2组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 1000 60
奥运币2组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 含在1000万内 70
32 贺岁鼠(卡币) 1 1 2008.1.18 1000 55
33 贺岁鼠(裸币) 1 1 2008.1.18 1000 65
34 奥运3组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2008.6.20 1000 45
35 奥运3组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2008.6.20 含在1000万内 55


高培红
北京西城万家马甸邮币卡市场A2128包房
免费:13391982165
免费:13011195726
农行卡号:9559980014381132910
建行卡号:6227000014730045329
 回到顶部
总数 71 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页