北京金币邮市行情邮票报价 → 邮市行情:8月2日小型张,小本票等各板块邮市行情报价


  共有6483人关注过本帖平板打印复制链接

主题:邮市行情:8月2日小型张,小本票等各板块邮市行情报价

帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
邮市行情:8月2日小型张,小本票等各板块邮市行情报价  发帖心情 Post By:2008/7/27 11:09:00 [只看该作者]

 

编   号 名  称 发行日期 发行量(万) 面值(元) 单价(元) 整盒(元)
C33 科学家 1956年1月1日 ---   670 ---
*7  纪念碑 1958年5月30日 20   700 ---
C50  关汉卿 1958年6月28日 25   1700 ---
C86 乒乓赛 1961年4月5日 3   5000 ---
C94 梅兰芳 1962年9月15日 2   43500 ---
C106 国庆 1964年10月20日 4   11800 ---
S61 牡丹 1964年8月5日 4   9000 ---
J25 科大 1978年3月18日 10   1750 ---
J41 长城 1979年8月25日 10   2850 ---
J42 茶花 1979年11月10日 10   1200 ---
J43  四运会 1979年9月15日 20   340 ---
J45 国徽 1979年10月1日 20   225 23500
J85 一邮联 1982年8月25日 125.76   45 4600
J103  奥运会 1984年7月28日 219.2   58 6200
J133  孙中山 1986年11月12日 461.39   24 2450
J135  二邮联 1986年10月16日 388.43   10 1000
J150 大龙 1988年7月2日 623.07   11 1100
J162  孔子 1989年9月28日 981   11 1080
J163  国庆 1989年10月1日 991.2   6 620
J174  三邮 1990年11月28日 901.8   5 480
J176  西藏 1991年5月23日 883.6   10 1000
T28 奔马 1978年5月5日 25   1750 ---
T29 工艺美术 1978年8月26日 10   1450 ---
T31  公路拱桥 1978年11月1日 15   1460 ---
T37  山茶花 1979年11月10日 25   780 ---
T38  长城 1979年6月25日 20   680 ---
T41 爱科学 1979年10月3日 10   6450 ---
T44  齐白石 1980年5月20日 25   920 ---
T54 荷花 1980年8月4日 25   1130 ---
T69  红楼梦 1981年11月20日 81.85   550 56000
T72 药草 1982年5月20日 115.45   52 5600
T74 辽代彩塑 1982年11月19日 82   125 12800
T79 益鸟 1982年9月10日 101.22   110 11200
T82  西厢记 1983年2月21日 94.1   340 34500
T88  兵马俑 1983年6月30日 85.04   220 22500
T89  仕女图 1984年3月24日 103   550 55500
T99  牡丹亭 1984年10月30日 209.5   80 8300
T103  梅花 1985年4月5日 291.48   120 12200
T106  熊猫 1985年5月24日 1266   12 1300
T110  白鹤 1986年5月22日 508.82   21 2550
T111 木兰 1986年9月23日 420.28   24 2600
T116  壁画 1987年5月20日 329.39   80 8200
T121  名楼 1987年10月30日 364.1   42 4100
T122  编钟 1987年12月10日 396.45   18 1820
T123  水浒1 1987年12月20日 413.17   76 8100
T129  兰花 1988年12月25日 466.5   42 4200
T131  三国 1988年11月25日 532   82 8300
T135  马王堆 1989年3月25日 727.77   7 700
T144  西湖 1989年11月25日 1020   11 1100
T151  铜车马 1990年6月20日 962.82   18 1900
T162 杜鹃 1991年6月25日 930.7   27 2750
T164  避暑山庄 1991年8月10日 1242   11 1150
T167  水浒3 1991年11月19日 1305.6   19 1950
  盼盼M   182     5500
  红佛M   130     4500
  中美小版   2.7   3350  
92--8 奥运会 1992年7月25日 2088.2 5 4 400
92--11 壁画 1992年9月15日 2073 5 3.5 350
93--7 竹子 1993年6月15日 4330.2 5 3.5 345
93--13 龙门石窟 1993年9月5日 3486 5 3.5 345
93--17 毛泽东 1993年12月26日 3726.3 5 3.7 370
94--10 王昭君 1994年8月25日 3153.2 3 3.3 330
94--12 武陵源 1994年9月25日 2903.1 3 2.3 230
94--16 万国邮盟 1994年10月9日 2911.9 3 2.3 215
94--17 三国4 1994年12月24日 3033.6 5 4.6 430
94--18 长江三峡 1994年11月4日 3059.4 5 3.6 360
94--19 四邮联 1994年11月17日 2767.7 3 2.3 215
94--21 古塔 1994年11月4日 1673.6 5 5.1 510
95--7 世乒赛 1995年5月1日 500 7 35.5 3550
95--12 太湖 1995年7月20日 2172.4 5 3.6 360
95--19 桂花 1995年9月14日 2482.7 3 4.4 440
95--19 桂花(无齿) 1995年9月14日 56.7 5 150 15000
96--4 邮政百年 1996年3月20日 1848.4 5 3.6 360
96--11 宝鼎 1996年5月18日 1819.6 5 4.8 480
96--11 宝鼎(无齿) 1996年5月18日 545.6 5 20.5 2050
96--20 千手观音 1996年8月15日 1625.2 5 8.8 880
96--26 浦东 1996年9月21日 1953.6 5 10.2 1020
97--10 香港回归 1997年7月1日 5770.9 8 4.8 480
97--10 (金箔) 1997年7月1日 2000 50 33 ---
97--13 寿山石雕 1997年8月17日 2120.6 8 4.9 485
97--15 八运会 1997年10月12日 2165.5 3 2 200
97--16 黄山 1997年10月20日 2621.1 8 13 ---
97--21 水浒5 1997年12月22日 2224.2 8 5.6 560
98--6 九寨沟 1998年3月26日 3198 8 4.8 480
98--16 草原 1998年7月24日 3107 8 4.8 485
98--18 三国5 1998年8月26日 3180 8 5 500
98--23 炎帝陵 1998年10月28日 3098 4 2.2 220
98--29 海底世界 1998年10月28日 3099.9   13 ---
99--7 九龙壁 1999年8月21日 2597.3 8 4.6 490
99--9 万国邮政 1999年8月23日 2495.7 8 4.8 480
99--18 澳门回归 1999年12月20日 2541.1 8 4.8 480
99--18 (金箔) 1999年12月20日 2109.1 50 31.5 ---
00--2 春节 2000年1月29日 2145.6 8 4.8 480
00--3 野生动物1 2000年2月25日 1950.4   15 ---
00--5 五邮联 2000年7月8日 1828 8 4.9 485
00--14 崂山 2000年7月15日 1803.7 8 3.9 385
00--17 奥运会 2000年9月15日 1834 8 4.9 485
00--24 君子兰 2000年12月12日 1720 8 7.4 740
01--7 聊斋志异1 2001年4月21日 1500 8 6.8 680
01--8 武当山 2001年5月26日 1700 8 5.2 520
01--13 黄果树瀑布 2001年7月22日 1500 8 4.9 485
01--17 二滩水电站 2001年10月20日 1500 8 4.8 480
01--18 兜兰 2001年9月28日 1630 8 6.5 650
01--24 九运会 2001年11月11日 1500 5 2.6 255
01--28 青藏铁路 2001年12月29日 1450 8 5 500
02--5 步撵图 2002年3月16日 1290 8 13.5 1350
02--9 丽江古城 2002年5月1日 1290 6.6 3.5 380
02--11 足球A 2002年5月16日 300   62 ---
02--12 黄河 2002年6月8日 1290 8 4.6 485
02--13 大足石刻 2002年6月18日 1290 8 5 500
02--21 壶口瀑布 2002年11月8日 1150 8 33.5 3350
03--4 百合花 2003年3月5日 960 8 11.8 1180
03--7 乐山大佛 2003年4月28日 820 8 6.6 660
03--8 鼓浪屿 2003年5月2日 820 5.4 6.7 670
03--9 聊斋志异3 2003年5月16日 820 8 10.8 1080
03--16 民运会 2003年9月5日 820 5 5.3 530
03--22 南水北调 2003年9月26日 840 8 5.5 550
04--2 桃花坞 2004年1月14日 1050 6 3.8 380
04--6 孔雀开屏 2004年4月13日 930 6 4.8 480
04--15 八仙过海 2004年7月30日 930 6 7.7 770
04--17 邓小平 2004年8月23日 980 6 4 400
04--24 边陲风光 2004年10月1日 980   8 ---
04--26 清明上河图 2004年10月18日 1020   11.5 ---
05--4 杨家埠年画 2005年2月1日 950 4.8 4.3 430
05--13 郑和下西洋 2005年6月28日 950 6 4.4 440
05--16 抗战胜利 2005年6月28日 890 6 4.2 420
05--22 十运会 2005年10月22日 820 6 4.8 480
06--2 武强年画 2006年1月22日 766.8 4.8 7.8 780
06--8 云冈石窟 2006年4月13日 768 6 7.2 720
06--25 红军长征 2006年10月22日 900 6 7.2

720

  长征无齿         9300
HXY2007 贺新禧1 2006年11月1日 未知 3.8   800
  贺新禧2     4.2   400
  和谐铁路 2006年10月22日 700 6 12 1200
07--04 绵竹年画小全张 2007年2月10日 未知 7.2 4 400
07--11 内蒙 2007年5月1日 未知 3.6 2.9 290
07--17 香港回归十周年 2007年7月1日 未知 12.8 12  
07--17 六邮联 2007年7月28日 未知 6 4 400
07--29 十七大M 2007年10月15日   6 7.3 730
  奥运场馆     6 13.5  1400
  08朱仙镇     7.2 4.8 480
  中国鸟     6 5.5  
  火炬全张     6 11.5 1200
  千岛湖     3.6 2.4  
  颐和园     6 4  


[此贴子已经被作者于2008-8-2 10:20:15编辑过]


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部