北京金币新闻中心新闻热点讨论 → 07月1日-10日 今夜悄悄话 : 7月份行情展望 迈向下半年的第一步


  共有29922人关注过本帖平板打印复制链接

主题:07月1日-10日 今夜悄悄话 : 7月份行情展望 迈向下半年的第一步

帅哥哟,离线,有人找我吗?
喔比
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:注册用户 帖子:937 积分:2609 威望:0 精华:0 注册:2006/10/20 12:07:00
  发帖心情 Post By:2007/7/4 22:23:00 [只看该作者]

7月4日邮市综合行情(动态更新)

[日期:2007-07-04]来源:中国投资资讯网 作者:一尘[字体: ]

以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.

名称查看发行量10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
一轮金猴 500万31003100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
羊小版走势图80万54 54 54 54 54 54 54 54
杨柳青小版走势图92万37 37 37 37 37 37 37 37
书法小版走势图46万88 88 88 88 88 88 88 88
百合花小版走势图68万45 45 45 45 45 45 45 45
古桥小版走势图45万46 46 46 46 46 46 46 46
清真寺小版走势图56万36 36 36 36 36 36 36 36
鼓浪屿小版走势图42万170 170 170 170 170 170 170 170
聊斋三小版走势图45万66 66 66 66 66 66 66 66
陨石雨小版走势图42万65 65 65 65 65 65 65 65

网师园小版

走势图65万105105105105105105105105
藏羚羊小版走势图53万38 38 38 38 38 38 38 38
崆峒山小版走势图40万125 125 125 125 125 125 125 125
飞机小版走势图44万50 50 50 50 50 50 50 50
晋祠小版走势图48万38 38 38 38 38 38 38 38
三峡小版走势图50万39 39 39 39 39 39 39 39
岳飞小版走势图62万49 49 49 49 49 49 49 49
少运会小版走势图60万26 26 26 26 26 26 26 26
图书小版走势图54万37 37 37 37 37 37 37 37
重阳节小版走势图100万23 2323 23 23 23 23 23
梁祝小版走势图76万45 45 45 45 45 45 45 45
亚展小版走势图56万26 26 26 26 26 26 26 26
亚展加字走势图200万10 10 10 10 10 10 10 10
防爱滋病版走势图43万67 67 67 67 67 67 67 67
毛泽东小版走势图60万94 94 94 94 94 94 94 94
青铜器走势图55万60 60 60 60 60 60 60 60
神五A版走势图204万66 66 66 66 66 66 66 66
猴赠版走势图未公布19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3
猴小版走势图180万29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
猴大版走势图216万40 40 40 40 40 40 40 40
成语小版走势图95万30 30 30 30 30 30 30 30
司马光小版走势图90万40 40 40 40 40 40 40 40
奥运小版走势图95万42 42 42 42 41.5 41.5 41.5 41.5
华南虎小版走势图85万29 29 29 29 29 29 29 29
人大小版走势图70万25.5 25.5 25.5 25.5 25.3 25.3 25.3 25.3
绿绒蒿小版走势图75万29.5 29.5 29.5 29.5 29.3 29.3 29.3 29.3
漆陶器小版走势图80万23.5 23.5 23.5 23.5 23.3 23.3 23.3 23.3
国旗国徽小版走势图70万34.5 34.5 34.5 34.5 34.2 34.2 34.2 34.2
城市建筑走势图60万34.5 34.5 34.5 34.5 34.2 34.2 34.2 34.2
中国名亭走势图75万51 51 51 51 50.5 50.550.5 50.5
隶书走势图80万35 35 35 35 35 35 35 35
邓小平 277.5万12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
清明上河图 1020万18 18 18 18 17.8 17.8 17.8 17.8
鸡大版 216万22.7 22.7 22.7 22.7 22.5 22.5 22.5 22.5
鸡小版 200万16 16 16 16 16 16 16 16
鸡赠版 未公布12.7 12.7 12.7 12.7 12.6 12.6 12.6 12.6
工会 135万14.8 14.8 14.8 14.8 14.5 14.5 14.5 14.5
地球日 155万15.8 15.8 15.8 15.8 15.6 15.615.6 15.6
西藏 135万19 19 19 19 18.8 18.8 18.8 18.8
电影 120万21.2 2121212120.820.8 20.8
复旦 143万18.8 18.8 18.8 18.8 18.5 18.518.5 18.5
城头山 118万19.5 19.5 19.5 19.5 19.3 19.3 19.3 19.3
安徒生不干胶 265万16 16 16 16 15.515.5 15.5 15.5
洛神赋 890万18 18 18 18 17.9 17.9 17.9 17.9
十大将 930万11.6 11.6 11.6 11.6 11.5 11.5 11.5 11.5
会徽 200万131 130 130 130 130 130 130 130
奥运不干胶 550万79 79 79 79 79 79 79 79
奥运普版 750万89 89 89 89 89 89 89 89
项目不干胶34.534.5343434343434
狗大版 278.1万 21 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
狗小版 299.8万14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.4 14.4 14.4
狗赠版16.616.616.616.616.616.516.516.5
丝绸小版120119118118117116117117
贺禧小全张 380万19.5 19.3 19 18.8 18.7 18.2 18.5 18.7
聊斋三 820万19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
步撵图 1290万23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
8元打折张 6.16.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1



聚焦,聚焦,再聚焦!



 回到顶部
总数 73 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页