以文本方式查看主题

-  北京金币  (http://www.bjjb.net/11/index.asp)
--  邮票报价  (http://www.bjjb.net/11/list.asp?boardid=141)
----  年册/年票:6月下旬北京金币网年册/年票行情报价  (http://www.bjjb.net/11/dispbbs.asp?boardid=141&id=109357)

--  作者:北京金币
--  发布时间:2010/6/20 11:35:00
--  年册/年票:6月下旬北京金币网年册/年票行情报价
图片点击可在新窗口打开查看

北京金币网欢迎您

北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
北京金币 低来低走 让利于民!
刘子辉 13901203358,QQ228260802


--  作者:北京金币
--  发布时间:2010/6/20 11:36:00
--  
年册/年票行情报价(此价格仅供参考)
编号         收价

售价(元)

1 新中国大全(不含原版\\未发行) 360000 390000
2 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) 210000 240000
3 纪特原版票新全 33000 39000
4 纪特票盖销全(含无齿票、型张) 50000 70000
5 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) 38000 48000
6 改值邮票新全 4100 5100
7 文革邮票新全 80000 10000
8 文革邮票盖销全(文1-10)11-19新 20000 30000
9 文革邮票旧票中上品全 12000 18000
10 编号邮票新全 9500 11500
11 JT74-82年(不含型张) 13500 16000
12 JT74-82年(含型张) 47000 55000
13 JT83-91年(含型张) 3300 4200
14 JT85-91年(含型张) 1000 1500
15 JT92-03年(含型张) 1700 2500
16 JT74年全(没发行型张)   960
17 JT75年全(没发行型张)   1050
18 JT76年全(没发行型张)   1120
19 JT77年全(没发行型张)   640
20 JT78年全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥)   9600
21 JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学)   21800
22 80年(含型张齐白石.荷花) 11000 13600
23 81年(含型张红楼梦) 1900 2300
24 82年(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) 750 900
25 83年(含型张西厢记.兵马俑) 1400 1600
26 84年(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) 1100 1380
27 85年(含型张梅花.熊猫) 165 350
28 86年(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) 125 250
29 87年(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) 350 550
30 88年(含型张大龙.兰花.三国一) 170 350
31 89年(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) 55 100
32 90年(含型张亚运.三邮.铜车马) 65 110
33 91年(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) 80 140
34 92年(含型张) 20 40
35 93年(含型张) 30 50
36 94年(含型张) 40 60
37 95年(含型张) 35 60
38 96年(含型张) 70 110
39 97年(含型张) 70 110
40 98年(含型张) 100 130
41 99年(含型张) 120 150
42 2000年(含型张) 120 160
43 2001年(含型张) 120 165
44 2002年(含型张) 100 160
45 2003年(含型张) 170 280
46 2004年(含型张) 80 135
47 2005年(含型张) 100 155
48 2006年(含型张)   160 240
49 2007年(含型张) 90 130
50 2008年(含型张)   100 140
[此贴子已经被作者于2010-6-20 11:37:45编辑过]