以文本方式查看主题 - 北京金币 (http://www.bjjb.net/11/index.asp) -- 本色金银币 (http://www.bjjb.net/11/list.asp?boardid=94) ---- 2018年11月17日熊猫套金银币80年长城流通硬币最新回购价格表 (http://www.bjjb.net/11/dispbbs.asp?boardid=94&id=169709) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- 作者:高培红 -- 发布时间:2018/11/17 8:26:00 -- 2018年11月17日熊猫套金银币80年长城流通硬币最新回购价格表 |
大规格熊猫金币回收参考价 | |||
2007年5盎司熊猫金币 | 4.5万元/枚 | 2007年一公斤熊猫金币 | 38万元/枚 |
2008年5盎司熊猫金币 | 4.5万元/枚 | 2008年一公斤熊猫金币 | 38万元/枚 |
2009年5盎司熊猫金币 | 5万元/枚 | 2009年一公斤熊猫金币 | 38万元/枚 |
2010年5盎司熊猫金币 | 5万元/枚 | 2010年一公斤熊猫金币 | 38万元/枚 |
2011年5盎司熊猫金币 | 4.8万元/枚 | 2011年一公斤熊猫金币 | 35万元/枚 |
2012年5盎司熊猫金币 | 4.6万元/枚 | 2012年一公斤熊猫金币 | 35万元/枚 |
2013年5盎司熊猫金币 | 4.3万元/枚 | 2013年一公斤熊猫金币 | 33万元/枚 |
2014年5盎司熊猫金币 | 4.3万元/枚 | 2014年一公斤熊猫金币 | 33万元/枚 |
2015年5盎司熊猫金币 | 4.3万元/枚 | 2015年一公斤熊猫金币 | 33万元/枚 |
2016年5盎司熊猫金币 | 4.3万元/枚 | 2016年一公斤熊猫金币 | 33万元/枚 |
1盎司熊猫银币回收价格参考 | |
1983年熊猫1盎司银币 | 10000元/枚 |
1984年熊猫1盎司银币 | 4000元/枚 |
1985年熊猫1盎司银币 | 6000元/枚 |
1986年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
1987年熊猫1盎司银币 | 1800元/枚 |
1988年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
1989年熊猫1盎司银币 | 500元/枚 |
1990年熊猫1盎司银币 | 450元/枚 |
1991年熊猫1盎司银币 | 750元/枚 |
1992年熊猫1盎司银币 | 600元/枚 |
1993年熊猫1盎司银币 | 500元/枚 |
1994年熊猫1盎司银币 | 450元/枚 |
1995年熊猫1盎司银币 | 350元/枚 |
1996年熊猫1盎司银币 | 300元/枚 |
1997年熊猫1盎司银币 | 350元/枚 |
1998年熊猫1盎司银币 | 500元/枚 |
1999年熊猫1盎司银币 | 750元/枚 |
2000年熊猫1盎司银币 | 1500元/枚 |
2001年熊猫1盎司银币 | 350元/枚 |
2002年熊猫1盎司银币 | 400元/枚 |
2003年熊猫1盎司银币 | 600元/枚 |
2004年熊猫1盎司银币 | 460元/枚 |
2005年熊猫1盎司银币 | 340元/枚 |
2006年熊猫1盎司银币 | 400元/枚 |
2007年熊猫1盎司银币 | 260元/枚 |
2008年熊猫1盎司银币 | 280元/枚 |
2009年熊猫1盎司银币 | 260元/枚 |
2010年熊猫1盎司银币 | 200元/枚 |
2011年熊猫1盎司银币 | 160元/枚 |
2012年熊猫1盎司银币 | 210元/枚 |
2013年熊猫1盎司银币 | 150元/枚 |
2014年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
2015年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
2016年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
2017年熊猫1盎司银币 | 元/枚 |
5盎司熊猫银币回收价格参考 | |
2003年熊猫5盎司银币 | 1300元/枚 |
2004年熊猫5盎司银币 | 1300元/枚 |
2005年熊猫5盎司银币 | 1300元/枚 |
2006年熊猫5盎司银币 | 1300元/枚 |
2007年熊猫5盎司银币 | 1200元/枚 |
2008年熊猫5盎司银币 | 1200元/枚 |
2009年熊猫5盎司银币 | 1000元/枚 |
2010年熊猫5盎司银币 | 1200元/枚 |
2011年熊猫5盎司银币 | 1200元/枚 |
2012年熊猫5盎司银币 | 1000元/枚 |
2013年熊猫5盎司银币 | 900元/枚 |
2014年熊猫5盎司银币 | 600元/枚 |
2015年熊猫5盎司银币 | 600元/枚 |
2016年熊猫5盎司银币 | 600元/枚 |
熊猫金币套装(1/20盎司、1/10盎司、1/4盎司、1/2盎司、1盎司)回收参考价格 不同行情回收价格不同 出售请电议 13391982165 | |
1982年熊猫金币五枚套装(全新) | 35000元/套 |
1983年熊猫金币五枚套装(全新) | 23000元/套 |
1984年熊猫金币五枚套装(全新) | 20000元/套 |
1985年熊猫金币五枚套装(全新) | 18000元/套 |
1986年熊猫金币五枚套装(全新) | 18000元/套 |
1987年熊猫金币五枚套装(全新) | 17300元/套 |
1988年熊猫金币五枚套装(全新) | 17300元/套 |
1989年熊猫金币五枚套装(全新) | 20000元/套 |
1990年熊猫金币五枚套装(全新) | 21000元/套 |
1991年熊猫金币五枚套装(全新) | 21000元/套 |
1992年熊猫金币五枚套装(全新) | 21000元/套 |
1993年熊猫金币五枚套装(全新) | 21000元/套 |
1994年熊猫金币五枚套装(全新) | 50000元/套 |
1995年熊猫金币五枚套装(全新) | 100000元/套 |
1996年熊猫金币五枚套装(全新) | 35000元/套 |
1997年熊猫金币五枚套装(全新) | 36000元/套 |
1998年熊猫金币五枚套装(全新) | 60000元/套 |
1999年熊猫金币五枚套装(全新) | 35000元/套 |
2000年熊猫金币五枚套装(全新) | 36000元/套 |
2001年熊猫金币五枚套装(全新) | 20000元/套 |
2002年熊猫金币五枚套装(全新) | 28000元/套 |
2003年熊猫金币五枚套装(全新) | 20000元/套 |
2004年熊猫金币五枚套装(全新) | 20000元/套 |
2005年熊猫金币五枚套装(全新) | 18500元/套 |
2006年熊猫金币五枚套装(全新) | 20000元/套 |
2007年熊猫金币五枚套装(全新) | 19000元/套 |
2008年熊猫金币五枚套装(全新) | 19000元/套 |
2009年熊猫金币五枚套装(全新) | 19100元/套 |
2010年熊猫金币五枚套装(全新) | 18000元/套 |
2011年熊猫金币五枚套装(全新) | 16100元/套 |
2012年熊猫金币五枚套装(全新) | 16100元/套 |
2013年熊猫金币五枚套装(全新) | 16000元/套 |
2014年熊猫金币五枚套装(全新) | 16000元/套 |
2015年熊猫金币五枚套装(全新) | 16000元/套 |
2016年熊猫金币五枚套装(全新) | 16000元/套 |
2017年熊猫金币五枚套装(全新) | 16000元/套 |
金银币随国际金银价格变动,行情不稳定,请随时来电咨询!
联系电话: 13391982165 微信:13011195726 QQ:501186606
公司地址:北京西城区黄寺大街23--101
行情变化快,量大电话议价!!!
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章,电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
联系电话: 13011195726 13391982165 18500809687(8:30--17:30)
QQ:501186606 442723978 微信:13011195726
公司地址:北京西城区黄寺大街23--101