以文本方式查看主题 - 金蛇银马 (http://www.bjjb.net/11/index.asp) -- 本色金银币 (http://www.bjjb.net/11/list.asp?boardid=94) ---- 全国回收:连体钞纪念钞纪念币金银币 (http://www.bjjb.net/11/dispbbs.asp?boardid=94&id=168861) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- 作者:高培红 -- 发布时间:2018/7/4 7:56:00 -- 全国回收:连体钞纪念钞纪念币金银币
大量收购四版纸*币,常年收购金银币,邮票,银元,大量收购123版纸*币等等。 欢迎全国各地朋友到店光临 常年提供钱币纪念钞连体钞金银币抵押业务---需要的电话联系18500809687(段先生) 第三套人民币价格表: 收购三版一角整包/整件/整捆 整捆壹角收购价格;12000--15000元/捆 整包收购价格;13万/包-15万/包 两角收购价格;2000--23000元/捆 两角包收购价格25万----30万/包 五角捆收购价格;40000---45000元/捆 五角包收购价格40万----50万/包 三版一元刀币百联;6000---7000元/刀 三版一元包装好;65000---75000元/捆 三版二元百连号:20万--23万捆230万 五元百联绝品;33000---35000元/刀 三版五元整捆包装破30万-----35万/捆 三版十元百联绝品;26000---30000元/刀 三版拾元整捆包装破;28万---33万/捆 第四套人民币价格表: 8001角 -14000箱(2字冠)-12000---14000 8001角--12000箱(3字冠)--11000---13000 8002角---5--6.5元/张 捆、条、件 8005角--25500---30000(原箱) 901元 --6-8/张 捆、条、件 961元 --5--7/张 捆、条、件 801元 --7--13元/张 捆、条、件 902元 --23--30元/张 捆、条、件 802元 --48--60元/张 捆、条、件 805元 --20--30元/张 捆、条、件 8010元 --45--58元/张 捆、条、件 9050元 --220--260元/张 刀、捆、条 90100元 --200--230元/张 刀、捆、条 8050刀---25万--30万/刀、捆、条 80100刀--10万--16万/刀、捆、散具体根据包装、品相.号码定价 最终价格请以电联为准!量大可上门取货! 99版人民币价格表: 99100原捆 101500--106000/捆 9950原件 150000--180000/捆 9950原条 165000--185000/捆 9920原件 27000--31000 /捆 9920原条 27000--31000 /捆 9920原捆 26000--30000 /捆 9910原条 17000--28000 /捆 9910原捆 17000--28000/捆 995 原件 15000--20000/捆 995 原条 15000--22000/捆 995 原捆 18000--20000/捆 纪念钞,连体钞价格表: 大量收购人民币整版钞20万---26万/筒10桶<!--?xml:namespace prefix = "o" /-->
![]() 大量收购康银阁大四连体 3.8万---6万/套--可要量
可以要量,有货的朋友请电话联系!
量大全国各地均可上门取货!!!
其他各种品种连体钞,纪念钞均可收购 !!长城硬币价格表:
收购大熊猫纪念币---- -----------110 收购(白鳍豚华南虎)纪念币-------55 收购(朱鹮、丹顶鹤)纪念币---------55 收购(褐马鸡、扬子鳄)纪念币-------45 台湾三组(敬字亭)- ----------------30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 备注 | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980年一角两角五角一元长城币套装 | 普制币 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981年一角两角五角一元长城币套装 | 普制币 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年一角两角五角一元长城币套装 | 精制币 | 15800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983年一角两角五角一元长城精制币套装 | 精制币 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983年一角两角五角一元长城普制币套装 | 普制币 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984年一角两角五角一元长城精制币套装 | 精制币 | 15800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年一角两角五角一元长城精制币套装 | 精制币 | 35800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986年一角两角五角一元长城精制币套装 | 精制币 | 210000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年一分二分五分硬币装帧册 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980年一二五分壹角两角五角一元硬币册 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981年一二五分一两五角一元精致币册 | 精制币 | 7100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981年硬币辅币装帧册 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年精制硬币辅币装帧册 | 精制币 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984年精制硬币辅币装帧册 | 精制币 | 15800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年精制硬币辅币装帧册 | 精制币 | 35800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986年精制硬币辅币装帧册 | 精制币 | 210000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年硬币辅币装帧册 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992年硬币辅币装帧册 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993年硬币辅币装帧册 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994年硬币辅币装帧册 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995年硬币辅币装帧册 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996年硬币辅币装帧册 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年硬币辅币装帧册 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年硬币辅币装帧 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年普通/ 精制硬币辅币装帧册 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年硬币辅币装帧册 | 2800 |
名称 |
面值 |
市场参考价 |
收购参考价 |
备注 |
五星水印壹角 |
0.1元 |
18元 |
|
全品整捆 |
火炬水印壹角 |
0.1元 |
170元 |
|
全品整刀 |
伍角 |
0.5元 |
40元 |
|
全品整捆 |
壹元 |
1元 |
60元 |
|
全品整捆 |
伍元 |
5元 |
250元 |
|
全品整捆 |
拾元 |
10元 |
300元 |
|
全品整捆 |
79年伍拾元 |
50元 |
3000元 |
|
全品单张 |
88年伍拾元 |
50元 |
1200元 |
|
全品单张 |
79年壹佰元 |
100元 |
1800元 |
|
全品单张 |
88年壹佰元 |
100元 |
600元 |
|
全品单张 |
外汇券大全套(10枚) |
----- |
8500元 |
|
全品 |
11.澳门生肖报价:
名称 | 发行量 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 |
澳门一版龙对钞 | 1000万 | 130-145 | 标准十连 | |
澳门二版龙对钞 | 1000万 | 125-143 | 标准十连 | |
澳门蛇对钞 | 2000万 | 35.8-37.8 | 标准十连 | |
澳门马对钞 | 2000万 | 32-36 | 标准十连 | |
澳门羊对钞 | 2000万 | 32-36 | 标准十连 | |
澳门猴对钞 | 2000万 | 25-33 | 标准十连 | |
澳门鸡对钞 | 2000万 | 25-33 | 标准十连 | |
百度搜索:高培红 高培红钱币 高培红连体钞 高培红钱币专营店 七星收藏网 红东方
高培红钱币专
营店地址------都可以找到我
选择高培红----人生大不同
常年提供钱币纪念钞连体钞金银币抵押业务---需要的电话联系18500809687(段女士)
本店以北京马甸邮币市场为依托,向全国寻求合作伙伴。共赢共享,期待您的加入。 选择高培红----人生大不同
北京延伸京沪线、京九线、京广高铁线路各机场济南、上海、深圳
、广州、郑州、成都、兰州、青岛、淄博、烟
台.日照等可当地快速交割,数量不限,全国范围交割,我们致力于藏品经营。全国上门量大加价