以文本方式查看主题
- 金蛇银马 (http://www.bjjb.net/11/index.asp)
-- 综合金银币 (http://www.bjjb.net/11/list.asp?boardid=152)
---- 2022年3月12和5盎司圆形生肖金币参考价 (http://www.bjjb.net/11/dispbbs.asp?boardid=152&id=173713)
|
-- 作者:北京金币
-- 发布时间:2022/3/3 12:43:00
-- 2022年3月12和5盎司圆形生肖金币参考价
『北京金币网』12盎司生肖金币参考价 | 电话13901203358 QQ228260802 |
类别 | 品名 | 发行年号 | 发行量/枚 | 规格/盎司 | 收购价格 | 出售 价格 | 备注 | | 庚辰(龙) | 1988 | 500枚 | 12 | 16 | 25 | - |
| 辛巳(蛇) | 1989 | 200枚 | 12 | 16 | 28 | 证书2号 |
| 壬午(马) | 1990 | 500枚 | 12 | 16 | 25 | - |
| 癸未(羊) | 1991 | 200枚 | 12 | 20 | 28 | - |
| 甲申(猴) | 1992 | 99枚 | 12 | 30 | 65 | - |
| 乙酉(鸡) | 1993 | 99枚 | 12 | 30 | 65 | - |
| 丙戊(狗) | 1994 | 99枚 | 12 | 30 | 65 | - |
| 丁亥(猪) | 1995 | 99枚 | 12 | 30 | 65 | - |
| 戊子(鼠) | 1996 | 99枚 | 12 | 30 | 65 | - |
| 己丑(牛) | 1997 | 99枚 | 12 | 30 | 65 | - |
| 戊寅(虎) | 1998 | 99枚 | 12 | 30 | 65 | - |
| 已卯(兔) | 1999 | 99枚 | 12 | 80 | 200 | - | 12枚 | 龙-兔全套 | 88-99 | 99套 | - | 350 | 550万 | - |
『北京金币网』12盎司生肖银币参考价 | 电话13901203358 QQ228260802 |
类别 | 品名 | 发行年号 | 发行量/枚 | 规格/盎司 | 收购单价 | 销售 单价 | 备注 | | 庚辰(龙) | 1988 | - | 12 | 20000 | 30000 | - |
| 辛巳(蛇) | 1989 | - | 12 | 50000 | 100000 | - |
| 壬午(马) | 1990 | 1000 | 12 | 15000 | 28000 | - |
| 癸未(羊) | 1991 | 1000 | 12 | 15000 | 23000 | - |
| 甲申(猴) | 1992 | 500 | 12 | 30000 | 45000 | - |
| 乙酉(鸡) | 1993 | - | 12 | 30000 | 58000 | - |
| 丙戊(狗) | 1994 | - | 12 | 32000 | 42000 | - |
| 丁亥(猪) | 1995 | - | 12 | 40000 | 80000 | - |
| 戊子(鼠) | 1996 | 504 | 12 | 36000 | 48000 | - |
| 己丑(牛) | 1997 | - | 12 | 38000 | 60000 | - |
| 戊寅(虎) | 1998 | - | 12 | 30000 | 45000 | - |
| 已卯(兔) | 1999 | - | 12 | 30000 | 45000 | - | 1-12 | 大全套 | - | - | - | 30万 | 45万 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- 作者:北京金币
-- 发布时间:2022/3/3 12:44:00
--
北京金币网』5盎司圆形生肖金币参考价 | 电话13901203358;QQ228260802 单价万元 |
类别 | 品名 | 发行年号 | 发行量/枚 | 规格/盎司 | 收购单价 | 出售价格 | 备注 | | 庚辰(龙) | 1988 | 3000枚 | 5 | 7 | 10 | - |
| 辛巳(蛇) | 1989 | 500枚 | 5 | 9 | 12 | - |
| 壬午(马) | 1990 | 500枚 | 5 | 9 | 14 | - |
| 癸未(羊) | 1991 | 400枚 | 5 | 10 | 13 | - |
| 甲申(猴) | 1992 | 99枚 | 5 | 25 | 40 | - |
| 乙酉(鸡) | 1993 | 99枚 | 5 | 25 | 35 | - |
| 丙戊(狗) | 1994 | 99枚 | 5 | 25 | 35 | - |
| 丁亥(猪) | 1995 | 99枚 | 5 | 25 | 35 | - |
| 戊子(鼠) | 1996 | 99枚 | 5 | 25 | 35 | - |
| 己丑(牛) | 1997 | 99枚 | 5 | 25 | 35 | - |
| 戊寅(虎) | 1998 | 99枚 | 5 | 25 | 35 | - |
| 已卯(兔) | 1999 | 99枚 | 5 | 25 | 35 | - |
| 龙-兔12全套 | 88-99 | 99套 | 5*12 | 280 | 480 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- 作者:北京金币
-- 发布时间:2022/3/3 12:44:00
--
5盎司彩色圆形生肖金币参考价 | 13901203358; QQ228260802 |
类别 | 品名 | 发行年号 | 发行量/枚 | 规格/盎司 | 收价(万) | 售价(万) | 备注 | 1 | 戊寅(虎) | 2010 | 1800枚 | 5 | 11 | 14 | - | 2
| 已卯(兔) | 2011 | 1800枚 | 5 | 6.5 | 8.0 | - | 3
| 庚辰(龙) | 2012 | 3000枚 | 5 | 6.2 | 7.2 | - | 4
| 辛巳(蛇) | 2013 | 3000枚 | 5 | 6.5 | 7.5 | - | 5
| 壬午(马) | 2014 | 3000枚 | 5 | 7.0 | 8.5 | - | 6
| 癸未(羊) | 2015 | 3000枚 | 5 | 6.5 | 7.5 | - | 7
| 甲申(猴) | 2016 | 3000枚 | 5 | 6.8 | 7.5 | - | 8
| 乙酉(鸡) | 2017 | 3000枚 | 150克 | 7.0 | 7.8 | - | 9
| 丙戊(狗) | 2018 | 2000枚 | 150克 | 7.0 | 7.8 | - | 10
| 丁亥(猪) | 2019 | 1000 | 150克 | 7.0 | 7.8 | - | 11
| 戊子(鼠) | 2020 | 700 | 150克 | 11 | 15 | - | 12
| 己丑(牛) | 2021 | 1000 | 150克 | 10 | 12 | - | 13
| 虎--牛大全套(牛) | | | | | | - | 14
| | | | | | | - | 15
| | | | | | | - | 16
| | | | | | | - | 17
| | | | | | | - |
|
|
|
|
|
|