ÒÔÎı¾·½Ê½²é¿´Ö÷Ìâ
- ±±¾©½ð±Ò (http://www.bjjb.net/11/index.asp)
-- ×ۺϽðÒø±Ò (http://www.bjjb.net/11/list.asp?boardid=152)
---- 11ÔÂ12ºÍ5°»Ë¾Ô²ÐÎÉúФ½ðÒø±Ò²Î¿¼¼Û (http://www.bjjb.net/11/dispbbs.asp?boardid=152&id=172039)
|
-- ×÷Õߣº±±¾©½ð±Ò
-- ·¢²¼Ê±¼ä£º2019/11/5 11:16:00
-- 11ÔÂ12ºÍ5°»Ë¾Ô²ÐÎÉúФ½ðÒø±Ò²Î¿¼¼Û
¡º±±¾©½ð±ÒÍø¡»12°»Ë¾ÉúФ½ð±Ò²Î¿¼¼Û | µç»°13901203358 QQ228260802 |
Àà±ð | Æ·Ãû | ·¢ÐÐÄêºÅ | ·¢ÐÐÁ¿/ö | ¹æ¸ñ/°»Ë¾ | ÊÕ¹º¼Û¸ñ | ³öÊÛ ¼Û¸ñ | ±¸×¢ | | ¸ý³½£¨Áú£© | 1988 | 500ö | 12 | 15 | 20 | - |
| ÐÁËÈ£¨Éߣ© | 1989 | 200ö | 12 | 16 | 28 | Ö¤Êé2ºÅ |
| ÈÉÎ磨Âí£© | 1990 | 500ö | 12 | 16 | 23 | - |
| ¹ï䣨Ñò£© | 1991 | 200ö | 12 | 18 | 30 | - |
| ¼×É꣨ºï£© | 1992 | 99ö | 12 | 25 | 45 | - |
| ÒÒÓÏ£¨¼¦£© | 1993 | 99ö | 12 | 25 | 45 | - |
| ±ûÎ죨¹·£© | 1994 | 99ö | 12 | 25 | 45 | - |
| ¶¡º¥£¨Öí£© | 1995 | 99ö | 12 | 25 | 45 | - |
| Îì×Ó£¨Êó£© | 1996 | 99ö | 12 | 25 | 45 | - |
| ¼º³ó£¨Å££© | 1997 | 99ö | 12 | 25 | 45 | - |
| ÎìÒú£¨»¢£© | 1998 | 99ö | 12 | 25 | 45 | - |
| ÒÑÍã© | 1999 | 99ö | 12 | 60 | 200 | - | 12ö | Áú-ÍÃÈ«Ì× | 88-99 | 99Ì× | - | 400 | 600Íò | - |
¡º±±¾©½ð±ÒÍø¡»12°»Ë¾ÉúФÒø±Ò²Î¿¼¼Û | µç»°13901203358 QQ228260802 |
Àà±ð | Æ·Ãû | ·¢ÐÐÄêºÅ | ·¢ÐÐÁ¿/ö | ¹æ¸ñ/°»Ë¾ | ÊÕ¹ºµ¥¼Û | ÏúÊÛ µ¥¼Û | ±¸×¢ | | ¸ý³½£¨Áú£© | 1988 | - | 12 | 22000 | 30000 | - |
| ÐÁËÈ£¨Éߣ© | 1989 | - | 12 | 82000 | 110000 | - |
| ÈÉÎ磨Âí£© | 1990 | - | 12 | 16000 | 25000 | - |
| ¹ï䣨Ñò£© | 1991 | - | 12 | 13000 | 23000 | - |
| ¼×É꣨ºï£© | 1992 | - | 12 | 17000 | 27000 | - |
| ÒÒÓÏ£¨¼¦£© | 1993 | - | 12 | 65000 | 10Íò | - |
| ±ûÎ죨¹·£© | 1994 | - | 12 | 32000 | 42000 | - |
| ¶¡º¥£¨Öí£© | 1995 | - | 12 | 66000 | 80000 | - |
| Îì×Ó£¨Êó£© | 1996 | - | 12 | 36000 | 46000 | - |
| ¼º³ó£¨Å££© | 1997 | - | 12 | 38000 | 60000 | - |
| ÎìÒú£¨»¢£© | 1998 | - | 12 | 30000 | 45000 | - |
| ÒÑÍã© | 1999 | - | 12 | 37000 | 50000 | - | 1-12 | ´óÈ«Ì× | - | - | - | 30Íò | 48Íò | -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- ×÷Õߣº±±¾©½ð±Ò
-- ·¢²¼Ê±¼ä£º2019/11/5 11:16:00
--
±±¾©½ð±ÒÍø¡»5°»Ë¾Ô²ÐÎÉúФ½ð±Ò²Î¿¼¼Û | µç»°13901203358£»QQ228260802 µ¥¼ÛÍòÔª |
Àà±ð | Æ·Ãû | ·¢ÐÐÄêºÅ | ·¢ÐÐÁ¿/ö | ¹æ¸ñ/°»Ë¾ | ÊÕ¹ºµ¥¼Û | ³öÊÛ¼Û¸ñ | ±¸×¢ | | ¸ý³½£¨Áú£© | 1988 | 3000ö | 5 | 6.5 | 9 | - |
| ÐÁËÈ£¨Éߣ© | 1989 | 500ö | 5 | 8 | 12 | - |
| ÈÉÎ磨Âí£© | 1990 | 500ö | 5 | 8 | 12 | - |
| ¹ï䣨Ñò£© | 1991 | 400ö | 5 | 10 | 15 | - |
| ¼×É꣨ºï£© | 1992 | 99ö | 5 | 25 | 40 | - |
| ÒÒÓÏ£¨¼¦£© | 1993 | 99ö | 5 | 22 | 30 | - |
| ±ûÎ죨¹·£© | 1994 | 99ö | 5 | 22 | 35 | - |
| ¶¡º¥£¨Öí£© | 1995 | 99ö | 5 | 22 | 30 | - |
| Îì×Ó£¨Êó£© | 1996 | 99ö | 5 | 22 | 35 | - |
| ¼º³ó£¨Å££© | 1997 | 99ö | 5 | 23 | 35 | - |
| ÎìÒú£¨»¢£© | 1998 | 99ö | 5 | 22 | 35 | - |
| ÒÑÍã© | 1999 | 99ö | 5 | 22 | 30 | - |
| Áú-ÍÃ12È«Ì× | 88-99 | 99Ì× | 5*12 | 230 | 330 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- ×÷Õߣº±±¾©½ð±Ò
-- ·¢²¼Ê±¼ä£º2019/11/5 11:17:00
--
5°»Ë¾²ÊÉ«Ô²ÐÎÉúФ½ð±Ò²Î¿¼¼Û | 13901203358; QQ228260802 |
Àà±ð | Æ·Ãû | ·¢ÐÐÄêºÅ | ·¢ÐÐÁ¿/ö | ¹æ¸ñ/°»Ë¾ | ÊÕ¼Û£¨Íò£© | ÊÛ¼Û£¨Íò£© | ±¸×¢ | | ÎìÒú£¨»¢£© | 2010 | 1800ö | 5 | 12 | 15 | - |
| ÒÑÍã© | 2011 | 1800ö | 5 | 6.5 | 8.0 | - |
| ¸ý³½£¨Áú£© | 2012 | 3000ö | 5 | 6 | 7.2 | - |
| ÐÁËÈ£¨Éߣ© | 2013 | 3000ö | 5 | 5.6 | 6.7 | - |
| ÈÉÎ磨Âí£© | 2014 | 3000ö | 5 | 7.0 | 8.5 | - |
| ¹ï䣨Ñò£© | 2015 | 3000ö | 5 | 5.8 | 7 | - |
| ¼×É꣨ºï£© | 2016 | 3000ö | 5 | 6.8 | 7.5 | - |
| ÒÒÓÏ£¨¼¦£© | 2017 | 3000ö | 150¿Ë | 7.0 | 7.8 | - |
| ±ûÎ죨¹·£© | 2018 | 2000ö | 150¿Ë | 7.0 | 7.8 | - |
| ¶¡º¥£¨Öí£© | 2019 | 1000 | 150¿Ë | 7.0 | 7.8 | - |
| Îì×Ó£¨Êó£© | 2020 | - | 5 | - | - | - |
| ¼º³ó£¨Å££© | 2021 | - | 5 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|