全国收购建行纪念币2800--3000元枚,宁夏680--730元枚,
老西藏240--260元枚,六运会300--400元套3枚,
建国三十五周年280--350元套3枚,
二羊纪念币50--54元枚整卷整合整件起收
要求:整盒开盒不开袋、卷不裂,原卷无字无裂
52元--54元枚,求购10盒,当天有效电联13011195726同微信
流通纪念币以下报价仅供参考
序号 | 品名 | 发行 | 发行量 | 收购 |
时间 | 价格 |
1 | 建国35周年 | 1984 | 2041万套 | 280-350 |
2 | 西藏 | 1985 | 261.2万枚 | 230-260 |
3 | 新疆 | 1985 | 450万枚 | 45-50 |
4 | 和平年 | 1986 | 2704.8万枚 | 15-20 |
5 | 内蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4万枚 | 25-30 |
6 | 第六届运动会 | 1987 | 1053万套 | 300-350 |
7 | 宁夏 | 1988 | 156万枚 | 680-730 |
8 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8万枚 | 2800-3100 |
9 | 广西 | 1988 | 407.2万枚 | 45-50 |
10 | 国庆40周年 | 1989 | 2100万枚 | 15-20 |
11 | 亚运会 | 1990 | 2560.8万枚 | 20-25 |
12 | 植树节 | 1991 | 3000万套 | 20-25 |
13 | 建党70周年 | 1991 | 9000万套 | 15-18 |
14 | 女足 | 1991 | 1000万套 | 20-25 |
15 | 宪法颁布10周年 | 1992 | 1000万 | 10-13 |
16 | 宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1044.8万 | 30-35 |
17 | 野生动物―大熊猫 | 1993 | 600万枚 | 75-80 |
18 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 2000万枚 | 26-30 |
19 | 希望工程 | 1993 | 2000万枚 | 6-7 |
20 | 世乒赛 | 1995 | 1000万套 | 8-11 |
21 | 抗战50周年 | 1995 | 1000万枚 | 6-8 |
22 | 世妇会 | 1995 | 1000万枚 | 6-8 |
23 | 联合国成立50周年 | 1995 | 1000万枚 | 6-8 |
24 | 野生动物―金丝猴 | 1995 | 600万枚 | 40-50 |
25 | 朱德诞辰110周年 | 1996 | 1000万枚 | 23-27 |
26 | 野生动物白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600万套 | 33-35 |
27 | 香港行政区成立 | 1997 | 1997万套 | 21-22 |
28 | 周恩来诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 8-11 |
29 | 野生动物朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 600万套 | 25-27 |
30 | 野生动物褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 600万套 | 25-27 |
31 | 刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 8-11 |
32 | 珍稀动物中华鲟、喙凤蝶 | 1999 | 600万套 | 25-27 |
33 | 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 4-5 |
34 | 建国成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 15-20 |
35 | 澳门特别行政区成立 | 1999 | 1999万套 | 21-22 |
36 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000万枚 | 10-13 |
37 | 迎接新世纪 | 2000 | 1000万枚 | 25-27 |
38 | 西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000万枚 | 13-16 |
39 | 辛亥革命90周年 | 2001 | 1000万枚 | 10-15 |
40 | 遗产一组长城及兵马俑 | 2002 | 1000万套 | 25-28 |
41 | 一轮羊 | 2002 | 1000万枚 | 140-150 |
42 | 遗产二组三孔、故宫 | 2002 | 800万套 | 25-28 |
43 | 台湾一组朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 1000万套 | 15-20 |
44 | 一轮猴 | 2004 | 1000万枚 | 65-70 |
45 | 台湾二组日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 1000万枚 | 15-20 |
46 | 邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1000万枚 | 15-20 |
47 | 人大成立50周年 | 2004 | 1000万枚 | 4-5 |
48 | 遗产三组苏州园林、周口店 | 2004 | 600万套 | 65-75 |
49 | 一轮鸡 | 2005 | 1000万枚 | 50-55 |
50 | 遗产四组青城山、都江堰 | 2005 | 800万套 | 23-25 |
51 | 陈云诞辰100周年 | 2005 | 1000万枚 | 10-15 |
52 | 台湾三组敬字亭 | 2005 | 1000万枚 | 11-13 |
53 | 一轮狗 | 2006 | 1000万枚 | 50-55 |
54 | 文化遗产五组龙门石窟硕和园 | 2006 | 1000万套 | 23-25 |
55 | 奥运1组 | 2006 | 1000万套 | 35-40 |
56 | 一轮猪 | 2007 | 1000万枚 | 50-55 |
57 | 奥运2组 | 2007 | 1000万套 | 22-25 |
58 | 一轮鼠 | 2008 | 1000万套 | 50-55 |
59 | 奥运3组 | 2008 | 1000万套 | 23-25 |
60 | 一轮牛 | 2009 | 3000万套 | 11-14 |
61 | “和”字书法一组 | 2009 | 1000万套 | 60-65 |
62 | 环境保护系列一组 | 2009 | 1000万套 | 6-8 |
63 | 一轮虎 | 2010 | 3000万套 | 11-13 |
64 | 世博会 | 2010 | 6000万套 | 3-4 |
65 | “和”字书法二组 | 2010 | 1000万套 | 33-37 |
66 | 环境保护系列二组 | 2010 | 1000万套 | 6-7 |
67 | 一轮兔 | 2011 | 3000万套 | 13-15 |
68 | 建党90周年 | 2011 | 6000万套 | 6-8 |
69 | 一轮龙 | 2012 | 3000万套 | 7-8 |
70 | 一轮蛇 | 2013 | 8000万套 | 4-5 |
71 | 一轮马 | 2014 | 8000万套 | 4-5 |
72 | 二轮羊 | 2015 | 1亿套 | 45-48 |
73 | 航天币 | 2015 | 1亿套 | 15-17 |
此主题相关图片如下: