以文本方式查看主题
- 金蛇银马 (http://www.bjjb.net/11/index.asp)
-- 大规格金币 (http://www.bjjb.net/11/list.asp?boardid=100)
---- 4月12盎司和5盎司金币参考价 (http://www.bjjb.net/11/dispbbs.asp?boardid=100&id=160727)
|
-- 作者:和绅
-- 发布时间:2016/4/1 14:01:00
-- 4月12盎司和5盎司金币参考价
『北京金币网』12盎司生肖金币参考价 | 电话13901203358 QQ228260802 |
类别 | 品名 | 发行年号 | 发行量/枚 | 规格/盎司 | 收购价格 | 出售 价格 | 备注 | | 庚辰(龙) | 1988 | 500枚 | 12 | 15 | 22 | - |
| 辛巳(蛇) | 1989 | 200枚 | 12 | 15 | 25 | 证书2号 |
| 壬午(马) | 1990 | 500枚 | 12 | 15 | 22 | - |
| 癸未(羊) | 1991 | 200枚 | 12 | 17 | 25 | - |
| 甲申(猴) | 1992 | 99枚 | 12 | 25 | 40 | - |
| 乙酉(鸡) | 1993 | 99枚 | 12 | 25 | 40 | - |
| 丙戊(狗) | 1994 | 99枚 | 12 | 25 | 40 | - |
| 丁亥(猪) | 1995 | 99枚 | 12 | 25 | 40 | - |
| 戊子(鼠) | 1996 | 99枚 | 12 | 25 | 40 | - |
| 己丑(牛) | 1997 | 99枚 | 12 | 25 | 40 | - |
| 戊寅(虎) | 1998 | 99枚 | 12 | 25 | 40 | - |
| 已卯(兔) | 1999 | 99枚 | 12 | 80 | | - | 12枚 | 龙-兔全套 | 88-99 | 99套 | - | 400 | 600万 | - |
『北京金币网』12盎司生肖银币参考价 | 电话13901203358 QQ228260802 |
类别 | 品名 | 发行年号 | 发行量/枚 | 规格/盎司 | 收购单价 | 销售 单价 | 备注 | | 庚辰(龙) | 1988 | - | 12 | 22000 | 30000 | - |
| 辛巳(蛇) | 1989 | - | 12 | 82000 | 110000 | - |
| 壬午(马) | 1990 | - | 12 | 16000 | 25000 | - |
| 癸未(羊) | 1991 | - | 12 | 13000 | 23000 | - |
| 甲申(猴) | 1992 | - | 12 | 17000 | 27000 | - |
| 乙酉(鸡) | 1993 | - | 12 | 65000 | 10万 | - |
| 丙戊(狗) | 1994 | - | 12 | 32000 | 42000 | - |
| 丁亥(猪) | 1995 | - | 12 | 66000 | 80000 | - |
| 戊子(鼠) | 1996 | - | 12 | 36000 | 46000 | - |
| 己丑(牛) | 1997 | - | 12 | 38000 | 60000 | - |
| 戊寅(虎) | 1998 | - | 12 | 30000 | 45000 | - |
| 已卯(兔) | 1999 | - | 12 | 37000 | 1枚 | - | 1-12 | 大全套 | - | - | - | 32万 | 48万 | -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- 作者:和绅
-- 发布时间:2016/4/1 14:01:00
--
『北京金币网』第一轮5盎司方形生肖金币参考价 | 13901203358,QQ228260802 |
类别 | 品名 | 发行年号 | 发行量/枚 | 规格/盎司 | 收购单价 | 出售价格 | 备注 |
| 庚辰(龙) | 2000 | 118枚 | 5 | 28 | 45 | - |
| 辛巳(蛇) | 2001 | 118枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 壬午(马) | 2002 | 118枚 | 5 | 28 | 45 | - |
| 癸未(羊) | 2003 | 118枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 甲申(猴) | 2004 | 118枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 乙酉(鸡) | 2005 | 118枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 丙戊(狗) | 2006 | 118枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 丁亥(猪) | 2007 | 118枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 戊子(鼠) | 2008 | 118枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 己丑(牛) | 2009 | 118枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 戊寅(虎) | 2010 | 118枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 已卯(兔) | 2011 | 118枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 龙-兔12全套 | 00-2011 | 118 | - | 270 | 380 | -
|
类别 | 品名 | 发行年号 | 发行量/枚 | 规格/盎司 | 收购价格 | 出售价格 | 备注 | | 庚辰(龙) | 2012 | 2000 | 5 | 7.5万 | 10万 | - |
| 辛巳(蛇) | 2013 | 2000 | 5 | 6万 | 7万 | - |
| 壬午(马) | 2014 | 2000 | 5 | 8万 | 10万 | - |
| 癸未(羊) | 2015 | 2000 | 5 | 5.7万 | 6.8万 | - |
| 甲申(猴) | 2016 | 2000 | 5 | 7万 | 8万 | - |
| 乙酉(鸡) | 2017 | - | 5 | - | - | - |
| 丙戊(狗) | 2018 | - | 5 | - | - | - |
| 丁亥(猪) | 2019 | - | 5 | - | - | - |
| 戊子(鼠) | 2020 | - | 5 | - | - | - |
| 己丑(牛) | 2021 | - | 5 | - | - | - |
| 戊寅(虎) | 2022 | - | 5 | - | - | - |
| 已卯(兔) | 2023 | - | 5 | - | - | - |
| - | - | - | -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- 作者:和绅
-- 发布时间:2016/4/1 14:02:00
--
『北京金币网』5盎司圆形生肖金币参考价 | 电话13901203358;QQ228260802 |
类别 | 品名 | 发行年号 | 发行量/枚 | 规格/盎司 | 收购单价 | 出售价格 | 备注 | | 庚辰(龙) | 1988 | 3000枚 | 5 | 6 | 8 | - |
| 辛巳(蛇) | 1989 | 500枚 | 5 | 9 | 13 | - |
| 壬午(马) | 1990 | 500枚 | 5 | 9 | 12 | - |
| 癸未(羊) | 1991 | 400枚 | 5 | 10 | 15 | - |
| 甲申(猴) | 1992 | 99枚 | 5 | 20 | 35 | - |
| 乙酉(鸡) | 1993 | 99枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 丙戊(狗) | 1994 | 99枚 | 5 | 20 | 35 | - |
| 丁亥(猪) | 1995 | 99枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 戊子(鼠) | 1996 | 99枚 | 5 | 20 | 35 | - |
| 己丑(牛) | 1997 | 99枚 | 5 | 20 | 35 | - |
| 戊寅(虎) | 1998 | 99枚 | 5 | 20 | 35 | - |
| 已卯(兔) | 1999 | 99枚 | 5 | 20 | 30 | - |
| 龙-兔12全套 | 88-99 | 99套 | 5*12 | 230 | 350 | -
|
5盎司彩色圆形生肖金币参考价 | 13901203358; QQ228260802 |
类别 | 品名 | 发行年号 | 发行量/枚 | 规格/盎司 | 收购单价 | 售价万 | 备注 | | 戊寅(虎) | 2010 | 1800枚 | 5 | 14 | 17 | - |
| 已卯(兔) | 2011 | 1800枚 | 5 | 8 | 10 | - |
| 庚辰(龙) | 2012 | 3000枚 | 5 | 6.5 | 8 | - |
| 辛巳(蛇) | 2013 | 3000枚 | 5 | 6 | 6.7 | - |
| 壬午(马) | 2014 | 3000枚 | 5 | 7 | 8.5 | - |
| 癸未(羊) | 2015 | 3000枚 | 5 | 5.7 | 6.6 | - |
| 甲申(猴) | 2016 | 3000 | 5 | 7 | 8 | - |
| 乙酉(鸡) | 2017 | - | 5 | - | - | - |
| 丙戊(狗) | 2018 | - | 5 | - | - | - |
| 丁亥(猪) | 2019 | - | 5 | - | - | - |
| 戊子(鼠) | 2020 | - | 5 | - | - | - |
| 己丑(牛) | 2021 | - | 5 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | -
|
|
类别 | 品名 | 发行年号 | 发行量/枚 | 规格/盎司 | 收购单价 | 出售价格 | 备注 | | 戊寅(虎) | 2010 | 8800 | 5 | 17000 | 25000 | - | | 已卯(兔) | 2011 | 11800 | 5 | 6000 | 7500 | - | | 庚辰(龙) | 2012 | 30000 | 5 | 4000 | 4500 | - | | 辛巳(蛇) | 2013 | 30000 | 5 | 2800 | 3600 | - | | 壬午(马) | 2014 | 30000 | 5 | 5500 | 6500 | - | | 癸未(羊) | 2015 | 30000 | 5 | 3000 | 3600 | - | | 甲申(猴) | 2016 | 30000 | 5 | 2900 | 3500 | - | | 乙酉(鸡) | 2017 | - | 5 | - | - | - | | 丙戊(狗) | 2018 | - | 5 | - | - | - | | 丁亥(猪) | 2019 | - | 5 | - | - | - | | 戊子(鼠) | 2020 | - | 5 | - | - | - | | 己丑(牛) | 2021 | - | 5 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|